양천구 신정동 · 1999년 입주(26년차) · 217세대 · 1.0개 동 · 최고 20.0층.
전용 6개 타입 중 3개에서 비교군 가격을 말할 수 있습니다.
| 전용 | 규모 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 비교군 거래 | 6개월 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 소형 | 9억 3,500만 | 9억 3,500만 | 9억 3,500만 | 5,232 | 1 | 1 |
| 전용 85㎡ | 중대 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 전용 89㎡ | 중대 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 전용 103㎡ | 중대 | 11억 9,800만 | 11억 9,800만 | 11억 9,800만 | 3,853 | 1 | 1 |
| 전용 114㎡ | 중대 | 13억 5,000만 | 13억 5,000만 | 13억 5,000만 | 3,907 | 1 | 1 |
| 전용 143㎡ | 대형 | — | — | — | — | 0 | 0 |
타입을 누르면 그 면적형의 최근 실거래 목록, 층별 보정, 가격 분해(무엇이
이 가격을 만들었는지)를 볼 수 있습니다.
협상 기준선은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 하위 5% 가격입니다.
호가가 아니며, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조).