노원구 상계동 · 2020년 입주(6년차) · 1,062세대 · 13.0개 동 · 최고 30.0층.
전용 5개 타입 중 4개에서 비교군 가격을 말할 수 있습니다.
| 전용 | 규모 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 비교군 거래 | 6개월 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 50㎡ | 소형 | 7억 8,500만 | 7억 8,500만 | 7억 8,500만 | 5,195 | 1 | 1 |
| 전용 60㎡ 기준 | 소형 | 9억 2,400만 | 10억 150만 | 10억 4,500만 | 5,521 | 8 | 8 |
| 전용 75㎡ 기준 | 중소 | 9억 9,400만 | 11억 9,800만 | 12억 6,600만 | 5,284 | 5 | 5 |
| 전용 85㎡ 기준 | 중소 | 11억 9,550만 | 12억 7,000만 | 13억 7,500만 | 4,945 | 12 | 12 |
| 전용 115㎡ | 중대 | — | — | — | — | 0 | 0 |
타입을 누르면 그 면적형의 최근 실거래 목록, 층별 보정, 가격 분해(무엇이
이 가격을 만들었는지)를 볼 수 있습니다.
협상 기준선은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 하위 5% 가격입니다.
호가가 아니며, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조).