도봉구 쌍문동 · 1990년 입주(36년차) · 783세대 · 8.0개 동 · 최고 15.0층.
전용 5개 타입 중 4개에서 비교군 가격을 말할 수 있습니다.
| 전용 | 규모 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 비교군 거래 | 6개월 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 45㎡ 기준 | 소형 | 2억 7,400만 | 3억 | 3억 600만 | 2,226 | 9 | 9 |
| 전용 57㎡ | 소형 | 4억 2,000만 | 4억 2,000만 | 4억 2,800만 | 2,449 | 3 | 3 |
| 전용 63㎡ | 중소 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 전용 70㎡ 기준 | 중소 | 4억 7,180만 | 4억 9,800만 | 5억 600만 | 2,342 | 5 | 5 |
| 전용 85㎡ 기준 | 중소 | 5억 1,600만 | 5억 4,500만 | 5억 6,500만 | 2,128 | 7 | 7 |
타입을 누르면 그 면적형의 최근 실거래 목록, 층별 보정, 가격 분해(무엇이
이 가격을 만들었는지)를 볼 수 있습니다.
협상 기준선은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 하위 5% 가격입니다.
호가가 아니며, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조).