강북구 번동 · 1991년 입주(34년차) · 900세대 · 8.0개 동 · 최고 15.0층.
전용 6개 타입 중 6개에서 비교군 가격을 말할 수 있습니다.
| 전용 | 규모 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 비교군 거래 | 6개월 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 41㎡ | 소형 | 3억 9,810만 | 3억 9,900만 | 3억 9,980만 | 3,194 | 2 | 2 |
| 전용 45㎡ | 소형 | 4억 1,560만 | 4억 2,100만 | 4억 2,580만 | 3,100 | 2 | 2 |
| 전용 50㎡ 기준 | 소형 | 4억 2,900만 | 4억 7,000만 | 4억 8,480만 | 3,111 | 7 | 7 |
| 전용 59㎡ | 소형 | 4억 9,300만 | 5억 2,500만 | 5억 5,400만 | 2,931 | 4 | 4 |
| 전용 77㎡ | 중소 | 6억 325만 | 6억 3,250만 | 6억 5,850만 | 2,733 | 2 | 2 |
| 전용 85㎡ | 중소 | 6억 450만 | 6억 4,500만 | 6억 8,100만 | 2,515 | 2 | 2 |
타입을 누르면 그 면적형의 최근 실거래 목록, 층별 보정, 가격 분해(무엇이
이 가격을 만들었는지)를 볼 수 있습니다.
협상 기준선은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 하위 5% 가격입니다.
호가가 아니며, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조).