성북구 돈암동 · 1998년 입주(27년차).
전용 5개 타입 중 4개에서 비교군 가격을 말할 수 있습니다.
| 전용 | 규모 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 비교군 거래 | 6개월 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 60㎡ 기준 | 소형 | 7억 5,000만 | 8억 1,250만 | 8억 8,450만 | 4,508 | 42 | 42 |
| 전용 85㎡ 기준 | 중소 | 8억 9,525만 | 9억 4,450만 | 10억 1,900만 | 3,679 | 22 | 22 |
| 전용 114㎡ | 중대 | 10억 5,255만 | 11억 100만 | 11억 6,650만 | 3,202 | 4 | 4 |
| 전용 133㎡ 기준 | 중대 | 9억 2,375만 | 10억 4,250만 | 12억 7,500만 | 2,592 | 6 | 6 |
| 전용 152㎡ | 대형 | — | — | — | — | 0 | 0 |
타입을 누르면 그 면적형의 최근 실거래 목록, 층별 보정, 가격 분해(무엇이
이 가격을 만들었는지)를 볼 수 있습니다.
협상 기준선은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 하위 5% 가격입니다.
호가가 아니며, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조).