용산구 동자동 · 2013년 입주(13년차) · 278세대 · 3.0개 동 · 최고 35.0층.
전용 5개 타입 중 3개에서 비교군 가격을 말할 수 있습니다.
| 전용 | 규모 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 비교군 거래 | 6개월 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 131㎡ | 중대 | 18억 3,750만 | 18억 3,750만 | 18억 3,750만 | 4,635 | 1 | 1 |
| 전용 145㎡ | 대형 | 19억 8,500만 | 19억 8,500만 | 19억 8,500만 | 4,519 | 1 | 1 |
| 전용 149㎡ | 대형 | 22억 5,000만 | 22억 5,000만 | 22억 5,000만 | 4,990 | 1 | 1 |
| 전용 167㎡ | 대형 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 전용 208㎡ | 대형 | — | — | — | — | 0 | 0 |
타입을 누르면 그 면적형의 최근 실거래 목록, 층별 보정, 가격 분해(무엇이
이 가격을 만들었는지)를 볼 수 있습니다.
협상 기준선은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 하위 5% 가격입니다.
호가가 아니며, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조).