단지 15개 ·
면적형 18개(가격을 말할 수 있는 것
7개) ·
읍면동 4곳 · 비교군 거래 11건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.
합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.
| 읍면동 | 단지 | 면적형 | 가격 산출 | 평당가 중앙값 | 거래가 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무주읍 당산리 | 5 | 5 | 1 | 867 | 2억 3,950만 |
| 무주읍 읍내리 | 8 | 11 | 5 | 759 | 1억 9,500만 |
| 안성면 사전리 | 1 | 1 | 1 | 358 | 6,700만 |
| 설천면 소천리 | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 센트럴노블리안 | 85㎡ | 4 | 21700m | 3억 1,000만 | 3억 1,000만 | 3억 1,000만 | 1,207 | 1 |
| 센트럴노블리안 | 142㎡ | 6 | 21700m | 4억 2,800만 | 4억 2,800만 | 4억 2,800만 | 999 | 1 |
| 블루원 | 91㎡ | 5 | 21400m | 2억 3,905만 | 2억 3,950만 | 2억 3,990만 | 867 | 2 |
| 무주반딧불 | 85㎡ | 25 | 21000m | 1억 9,500만 | 1억 9,500만 | 1억 9,500만 | 759 | 1 |
| 무주반딧불 | 59㎡ | 24 | 21000m | 1억 1,980만 | 1억 3,350만 | 1억 3,910만 | 751 | 4 |
| 강변마을현대 | 63㎡ | 23 | 22100m | 7,900만 | 7,900만 | 7,900만 | 412 | 1 |
| 안성리벤빌 | 62㎡ | 13 | 35800m | 6,700만 | 6,700만 | 6,700만 | 358 | 1 |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안성리벤빌 | 62㎡ | 13 | 35800m | 6,700만 | 6,700만 | 6,700만 | 358 | 1 |
| 강변마을현대 | 63㎡ | 23 | 22100m | 7,900만 | 7,900만 | 7,900만 | 412 | 1 |
| 무주반딧불 | 59㎡ | 24 | 21000m | 1억 1,980만 | 1억 3,350만 | 1억 3,910만 | 751 | 4 |
| 무주반딧불 | 85㎡ | 25 | 21000m | 1억 9,500만 | 1억 9,500만 | 1억 9,500만 | 759 | 1 |
| 블루원 | 91㎡ | 5 | 21400m | 2억 3,905만 | 2억 3,950만 | 2억 3,990만 | 867 | 2 |
| 센트럴노블리안 | 142㎡ | 6 | 21700m | 4억 2,800만 | 4억 2,800만 | 4억 2,800만 | 999 | 1 |
| 센트럴노블리안 | 85㎡ | 4 | 21700m | 3억 1,000만 | 3억 1,000만 | 3억 1,000만 | 1,207 | 1 |
협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의
5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조).
출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.