ZIPSCOPE
실거래 2026-10-03 기준
ZIPSCOPE›지역별›제주›제주시

제주시 아파트 실거래

단지 647개 · 면적형 948개(가격을 말할 수 있는 것 321개) · 읍면동 39곳 · 비교군 거래 539건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.

평당가 중앙값
1,284만원
거래가 중앙값
2억 8,300만
연식 중앙값
18년
읍면동
39곳

이 지역 가격을 설명하는 것

1인당 급여
3,567 만원
가구 수
226,663 가구
순이동
-2,183 명
재개발·정비구역 비중
0.4 %
학원
1,562 개

합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.

읍면동39곳 · 평당가 높은 순

읍면동단지면적형가격 산출 평당가 중앙값거래가 중앙값
노형동 76 109 37 2,023 4억 4,800만
월평동 2 6 5 1,881 5억
도련일동 11 17 6 1,806 4억 4,750만
오라이동 13 14 5 1,520 3억 9,000만
화북일동 17 20 6 1,511 2억 8,000만
애월읍 하귀1리 4 5 4 1,477 3억 7,825만
아라일동 7 18 11 1,473 3억 7,800만
도두일동 3 5 3 1,468 2억 9,000만
화북이동 10 16 9 1,465 3억 5,200만
삼양이동 17 29 10 1,412 3억 2,150만
이도이동 41 54 21 1,368 3억 3,500만
애월읍 하귀2리 5 6 3 1,340 3억 3,000만
외도일동 60 78 24 1,297 2억 7,750만
도남동 34 56 19 1,284 2억 1,500만
연동 122 187 66 1,252 2억 3,750만
한림읍 대림리 3 4 1 1,220 2억 2,000만
한림읍 한림리 5 7 1 1,215 2억 6,500만
이호이동 6 11 2 1,205 3억 750만
일도이동 58 86 29 1,190 2억 6,250만
조천읍 함덕리 8 20 6 1,177 2억 3,925만
삼도이동 16 19 6 1,159 2억 9,750만
용담일동 7 11 5 1,129 2억 4,900만
한림읍 동명리 1 2 1 1,123 2억 7,000만
봉개동 5 12 3 1,118 2억 8,500만
용담이동 12 15 4 1,109 2억 6,800만
애월읍 애월리 2 2 1 1,086 2억 6,300만
조천읍 신촌리 10 11 1 1,080 2억 800만
한림읍 옹포리 2 4 2 1,078 3억 250만
조천읍 조천리 4 5 1 1,040 2억 5,000만
삼도일동 29 36 13 1,037 2억 6,600만
구좌읍 세화리 3 4 2 978 2억 4,200만
이도일동 20 30 4 876 1억 9,000만
용담삼동 5 7 3 872 1억 8,400만
삼양일동 5 8 2 850 2억 1,000만
건입동 18 26 4 683 1억 2,500만
한림읍 협재리 1 2 1 472 1억 2,000만
구좌읍 김녕리 1 1 0 — —
도련이동 2 3 0 — —
일도일동 2 2 0 — —

평당가 높은 면적형상위 20

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
주공1 40㎡ 40 127600m 4억 4,000만 4억 4,000만 4억 4,400만 3,608 3
주공1 49㎡ 40 127600m 5억 3,000만 5억 3,000만 5억 3,000만 3,560 1
주공1 47㎡ 40 127600m 4억 9,050만 4억 9,500만 4억 9,900만 3,457 2
e편한세상연동센트럴메종 75㎡ 0 129000m 7억 6,000만 7억 6,000만 7억 6,000만 3,332 1
대림이편한세상2차 기준 119㎡ 23 129400m 11억 3,200만 12억 12억 2,400만 3,325 5
e편한세상연동센트럴메종 65㎡ 1 129000m 6억 4,000만 6억 4,000만 6억 4,000만 3,276 1
도남해모로리치힐아파트 60㎡ 6 127600m 5억 9,025만 5억 9,250만 5억 9,450만 3,273 2
대림이편한세상2차 140㎡ 24 129400m 13억 5,000만 13억 5,000만 13억 5,000만 3,199 1
중흥에스클래스 60㎡ 23 129800m 5억 3,450만 5억 7,150만 5억 8,790만 3,151 4
대림이편한세상2차 85㎡ 22 129400m 7억 8,225만 8억 250만 8억 2,050만 3,122 2
노형2차아이파크 85㎡ 10 129200m 8억 8억 8억 3,115 1
현대아이파크 75㎡ 23 129400m 6억 7,775만 7억 250만 7억 2,450만 3,094 2
주공2차 40㎡ 37 127900m 3억 7,000만 3억 7,000만 3억 7,000만 3,079 1
한화 108㎡ 23 129500m 9억 9,800만 9억 9,800만 9억 9,800만 3,042 1
현대아이파크 85㎡ 24 129400m 7억 7,385만 7억 8,150만 7억 8,830만 3,041 2
e편한세상연동센트럴파크2단지 85㎡ 3 128400m 7억 7,000만 7억 7,500만 7억 8,210만 3,015 4
주공3 40㎡ 36 127900m 3억 5,075만 3억 5,750만 3억 6,350만 2,978 2
대림이편한세상1차 85㎡ 24 129300m 7억 4,650만 7억 6,000만 7억 6,640만 2,956 3
대림이편한세상1차 75㎡ 23 129300m 6억 6,000만 6억 6,000만 6억 6,000만 2,909 1
아라스위첸 85㎡ 13 129700m 7억 2,750만 7억 2,750만 7억 2,750만 2,830 1

평당가 낮은 면적형하위 20 · 판정이 아니라 순서입니다

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
한성 75㎡ 31 127600m 1억 500만 1억 500만 1억 500만 466 1
세흥빌라(A동) 84㎡ 35 126400m 1억 2,000만 1억 2,000만 1억 2,000만 470 1
J블루오션 84㎡ 33 142400m 1억 2,000만 1억 2,000만 1억 2,000만 472 1
다남맨션 61㎡ 36 124800m 8,800만 8,800만 8,800만 473 1
대유 75㎡ 34 123200m 1억 2,000만 1억 2,000만 1억 2,000만 529 1
대원상록수 83㎡ 33 127700m 1억 3,500만 1억 3,500만 1억 3,500만 539 1
성환 85㎡ 34 127200m 1억 4,000만 1억 4,000만 1억 4,000만 547 1
건입미화 60㎡ 32 125100m 9,550만 1억 1억 400만 552 2
가완에어텔 32㎡ 23 128200m 5,600만 5,600만 5,600만 580 1
동양맨션 101㎡ 34 126700m 1억 8,000만 1억 8,000만 1억 8,000만 590 1
수덕 83㎡ 34 129100m 1억 5,000만 1억 5,000만 1억 5,000만 595 1
서진비치빌리지 78㎡ 24 129700m 1억 4,000만 1억 4,000만 1억 4,000만 595 1
광양미화 84㎡ 34 126700m 1억 5,500만 1억 5,500만 1억 5,500만 607 1
한솔 83㎡ 31 127500m 1억 5,500만 1억 5,500만 1억 5,500만 615 1
삼무원룸 33㎡ 23 128000m 6,400만 6,400만 6,400만 648 1
정한맨션(B동) 76㎡ 34 128100m 1억 5,000만 1억 5,000만 1억 5,000만 651 1
아란빌라 56㎡ 33 130100m 1억 1,000만 1억 1,000만 1억 1,000만 652 1
대원상록수노형1차 45㎡ 31 128800m 9,025만 9,250만 9,450만 676 2
일도성지 82㎡ 30 125700m 1억 7,000만 1억 7,000만 1억 7,000만 687 1
TS주상복합빌딩 27㎡ 16 127200m 5,650만 5,650만 5,650만 690 1

협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의 5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조). 출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.