단지 10개 ·
면적형 12개(가격을 말할 수 있는 것
5개) ·
읍면동 3곳 · 비교군 거래 13건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.
합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.
| 읍면동 | 단지 | 면적형 | 가격 산출 | 평당가 중앙값 | 거래가 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의령읍 중동리 | 1 | 1 | 1 | 997 | 2억 5,000만 |
| 의령읍 동동리 | 6 | 6 | 2 | 759 | 1억 8,025만 |
| 의령읍 서동리 | 3 | 5 | 2 | 653 | 1억 3,625만 |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신우희가로 | 85㎡ | 7 | 10700m | 2억 8,545만 | 2억 9,050만 | 2억 9,440만 | 1,130 | 4 |
| 혜성미주상복합아파트 기준 | 84㎡ | 2 | 11000m | 2억 3,760만 | 2억 5,000만 | 2억 7,080만 | 997 | 5 |
| 만덕리버스카이 | 77㎡ | 12 | 11700m | 1억 8,250만 | 1억 8,250만 | 1억 8,250만 | 781 | 1 |
| 만덕리버스카이 | 57㎡ | 12 | 11700m | 9,000만 | 9,000만 | 9,000만 | 524 | 2 |
| 삼영타운 | 60㎡ | 32 | 10600m | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | 387 | 1 |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼영타운 | 60㎡ | 32 | 10600m | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | 387 | 1 |
| 만덕리버스카이 | 57㎡ | 12 | 11700m | 9,000만 | 9,000만 | 9,000만 | 524 | 2 |
| 만덕리버스카이 | 77㎡ | 12 | 11700m | 1억 8,250만 | 1억 8,250만 | 1억 8,250만 | 781 | 1 |
| 혜성미주상복합아파트 기준 | 84㎡ | 2 | 11000m | 2억 3,760만 | 2억 5,000만 | 2억 7,080만 | 997 | 5 |
| 신우희가로 | 85㎡ | 7 | 10700m | 2억 8,545만 | 2억 9,050만 | 2억 9,440만 | 1,130 | 4 |
협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의
5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조).
출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.