ZIPSCOPE
실거래 2026-10-03 기준
ZIPSCOPE›지역별›경남›진주시

진주시 아파트 실거래

단지 258개 · 면적형 584개(가격을 말할 수 있는 것 371개) · 읍면동 32곳 · 비교군 거래 1,703건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.

평당가 중앙값
905만원
거래가 중앙값
2억 1,300만
연식 중앙값
28년
읍면동
32곳

이 지역 가격을 설명하는 것

역세권 500m 비중
0.0 %
철도역
0 개
1인당 급여
4,051 만원
가구 수
162,183 가구
순이동
-1,762 명
재개발·정비구역 비중
0.9 %
학원
827 개

합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.

읍면동32곳 · 평당가 높은 순

읍면동단지면적형가격 산출 평당가 중앙값거래가 중앙값
충무공동 16 31 28 2,342 6억 6,675만
초전동 13 39 36 1,443 4억 5,175만
정촌면 예하리 2 4 4 1,391 3억 2,175만
가좌동 12 27 23 1,362 4억 5,650만
내동면 독산리 1 4 4 1,141 4억 3,000만
평거동 26 70 51 1,129 2억 8,000만
호탄동 4 8 6 1,114 2억 1,025만
주약동 7 21 15 1,106 2억 9,000만
문산읍 소문리 3 6 4 860 2억 5,500만
평안동 1 3 2 856 3억 6,950만
강남동 6 19 13 823 2억 950만
금산면 장사리 9 31 26 809 2억 3,650만
신안동 23 47 31 803 1억 4,500만
칠암동 6 11 5 791 1억 4,800만
판문동 1 2 2 766 1억 8,062만
금산면 중천리 2 5 4 713 2억 4,150만
이현동 19 36 14 707 1억 9,500만
문산읍 삼곡리 5 7 4 668 1억 7,600만
망경동 4 9 6 661 1억 5,400만
상대동 17 31 14 628 1억 6,750만
일반성면 창촌리 3 4 2 612 1억 888만
하대동 36 88 38 598 1억 3,625만
유곡동 1 2 2 552 1억 1,925만
상봉동 9 19 10 538 1억 1,250만
일반성면 개암리 1 2 1 520 1억 3,300만
상평동 12 27 14 504 1억
집현면 봉강리 1 2 2 457 9,875만
명석면 우수리 3 7 4 425 8,988만
인사동 4 5 2 386 8,350만
봉곡동 5 8 2 346 3,950만
옥봉동 5 7 2 306 4,150만
봉래동 1 2 0 — —

평당가 높은 면적형상위 20

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 기준 100㎡ 5 4100m 9억 280만 9억 3,650만 9억 5,780만 3,099 14
진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 기준 85㎡ 7 3700m 7억 3,750만 7억 6,800만 7억 8,500만 2,988 16
신진주역세권우미린더시그니처 기준 85㎡ 2 800m 7억 1,575만 7억 4,200만 7억 9,775만 2,886 16
센트렐웰가 59㎡ 7 700m 5억 5억 5억 2,779 3
진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 기준 104㎡ 7 3700m 8억 3,050만 8억 7,600만 8억 8,950만 2,774 8
진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 기준 85㎡ 6 2500m 6억 5,225만 6억 9,200만 7억 2,692 11
진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 기준 85㎡ 4 3500m 6억 5,985만 6억 8,550만 6억 9,860만 2,667 8
진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 기준 85㎡ 5 3700m 6억 2,950만 6억 7,500만 6억 9,800만 2,626 15
더샵진주피에르테 85㎡ 2 6800m 6억 7,500만 6억 7,500만 6억 7,500만 2,626 1
신진주라비에데시앙 기준 85㎡ 2 500m 6억 4,165만 6억 7,400만 6억 9,770만 2,623 12
진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 85㎡ 5 3400m 6억 4,405만 6억 6,850만 6억 7,840만 2,600 4
진주혁신도시라온프라이빗아파트 기준 85㎡ 8 4500m 6억 1,980만 6억 6,500만 6억 7,840만 2,589 9
진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 기준 100㎡ 5 3400m 6억 8,700만 7억 7,000만 7억 9,650만 2,549 6
더샵진주피에르테 75㎡ 2 6800m 5억 7,525만 5억 7,750만 5억 7,950만 2,546 2
센트렐웰가 기준 85㎡ 7 700m 6억 880만 6억 4,500만 6억 6,420만 2,514 15
센트렐웰가 76㎡ 7 700m 5억 4,725만 5억 6,350만 5억 8,660만 2,458 4
신진주라비에데시앙 122㎡ 1 500m 9억 9억 9억 2,440 1
진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 98㎡ 6 2500m 7억 1,550만 7억 2,000만 7억 2,800만 2,436 3
진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 100㎡ 5 3500m 7억 2,600만 7억 3,500만 7억 6,940만 2,433 3
진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 기준 100㎡ 5 3700m 7억 2,100만 7억 3,500만 7억 5,220만 2,433 5

평당가 낮은 면적형하위 20 · 판정이 아니라 순서입니다

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
대흥빌라 72㎡ 38 6900m 4,100만 4,100만 4,100만 189 1
모란 57㎡ 44 3600m 2,570만 3,200만 3,760만 191 2
진주빌라맨션 82㎡ 36 7200m 4,800만 4,800만 4,800만 193 1
삼영 76㎡ 35 7200m 4,800만 4,800만 4,800만 209 1
시영 43㎡ 40 5700m 2,800만 2,800만 2,800만 215 1
신익무지개 41㎡ 38 6400m 2,800만 2,800만 2,800만 228 1
동진빌라 146㎡ 36 6300m 1억 800만 1억 800만 1억 800만 244 1
대산빌리지 35㎡ 24 6100m 2,700만 2,700만 2,700만 258 1
금호맨션 83㎡ 36 7500m 6,600만 6,600만 6,600만 262 1
하영파크 56㎡ 34 5100m 4,400만 4,400만 4,400만 264 1
신안국제맨션 45㎡ 38 6000m 3,920만 4,100만 4,260만 297 2
서울탑골든빌리지 154㎡ 38 4900m 1억 4,000만 1억 4,000만 1억 4,000만 300 1
신익무지개 54㎡ 38 6400m 3,925만 5,050만 6,050만 308 2
신안진주맨션 80㎡ 35 6000m 7,500만 7,500만 7,500만 309 1
경남맨션 96㎡ 38 7000m 9,000만 9,000만 9,000만 309 1
삼전3 71㎡ 37 4600m 7,000만 7,000만 7,000만 327 1
진주조합주택 66㎡ 42 2800m 6,600만 6,600만 6,600만 328 1
흥한 85㎡ 34 4200m 8,450만 8,450만 8,450만 329 1
동신 60㎡ 32 10300m 5,772만 5,975만 6,155만 330 2
동신 50㎡ 33 10300m 5,000만 5,000만 5,000만 332 1

협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의 5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조). 출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.