단지 19개 ·
면적형 30개(가격을 말할 수 있는 것
13개) ·
읍면동 6곳 · 비교군 거래 16건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.
합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.
| 읍면동 | 단지 | 면적형 | 가격 산출 | 평당가 중앙값 | 거래가 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의성읍 중리리 | 3 | 6 | 4 | 961 | 2억 3,900만 |
| 의성읍 후죽리 | 4 | 5 | 2 | 870 | 2억 1,850만 |
| 의성읍 상리리 | 5 | 8 | 4 | 561 | 1억 600만 |
| 의성읍 도동리 | 4 | 7 | 2 | 523 | 1억 1,300만 |
| 안계면 토매리 | 1 | 2 | 1 | 205 | 3,700만 |
| 봉양면 화전리 | 2 | 2 | 0 | — | — |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의성미진이지비아 | 85㎡ | 10 | 700m | 3억 | 3억 | 3억 | 1,167 | 1 |
| 의성미진이지비아 | 80㎡ | 10 | 700m | 2억 4,800만 | 2억 4,800만 | 2억 4,800만 | 1,026 | 1 |
| 현승드림타운 | 82㎡ | 8 | 100m | 2억 2,700만 | 2억 2,700만 | 2억 2,700만 | 919 | 1 |
| 청구제네스2 | 85㎡ | 22 | 800m | 2억 3,000만 | 2억 3,000만 | 2억 3,000만 | 897 | 1 |
| 의성모노스B동 | 85㎡ | 10 | 400m | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 821 | 1 |
| 청구제네스1 | 55㎡ | 22 | 800m | 1억 550만 | 1억 1,000만 | 1억 1,400만 | 666 | 2 |
| 대동2 | 60㎡ | 31 | 1000m | 1억 1,500만 | 1억 1,500만 | 1억 1,500만 | 635 | 1 |
| 태평스카이 | 60㎡ | 34 | 1000m | 1억 200만 | 1억 200만 | 1억 200만 | 564 | 1 |
| 우성 | 59㎡ | 30 | 1600m | 1억 | 1억 | 1억 | 559 | 1 |
| 경신 | 60㎡ | 31 | 1600m | 9,600만 | 9,600만 | 9,920만 | 530 | 3 |
| 혜인 | 83㎡ | 32 | 1200m | 1억 3,000만 | 1억 3,000만 | 1억 3,000만 | 515 | 1 |
| 대동1 | 85㎡ | 36 | 1000m | 1억 1,000만 | 1억 1,000만 | 1억 1,000만 | 430 | 1 |
| 양지 | 60㎡ | 35 | 22600m | 3,700만 | 3,700만 | 3,700만 | 205 | 1 |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양지 | 60㎡ | 35 | 22600m | 3,700만 | 3,700만 | 3,700만 | 205 | 1 |
| 대동1 | 85㎡ | 36 | 1000m | 1억 1,000만 | 1억 1,000만 | 1억 1,000만 | 430 | 1 |
| 혜인 | 83㎡ | 32 | 1200m | 1억 3,000만 | 1억 3,000만 | 1억 3,000만 | 515 | 1 |
| 경신 | 60㎡ | 31 | 1600m | 9,600만 | 9,600만 | 9,920만 | 530 | 3 |
| 우성 | 59㎡ | 30 | 1600m | 1억 | 1억 | 1억 | 559 | 1 |
| 태평스카이 | 60㎡ | 34 | 1000m | 1억 200만 | 1억 200만 | 1억 200만 | 564 | 1 |
| 대동2 | 60㎡ | 31 | 1000m | 1억 1,500만 | 1억 1,500만 | 1억 1,500만 | 635 | 1 |
| 청구제네스1 | 55㎡ | 22 | 800m | 1억 550만 | 1억 1,000만 | 1억 1,400만 | 666 | 2 |
| 의성모노스B동 | 85㎡ | 10 | 400m | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 821 | 1 |
| 청구제네스2 | 85㎡ | 22 | 800m | 2억 3,000만 | 2억 3,000만 | 2억 3,000만 | 897 | 1 |
| 현승드림타운 | 82㎡ | 8 | 100m | 2억 2,700만 | 2억 2,700만 | 2억 2,700만 | 919 | 1 |
| 의성미진이지비아 | 80㎡ | 10 | 700m | 2억 4,800만 | 2억 4,800만 | 2억 4,800만 | 1,026 | 1 |
| 의성미진이지비아 | 85㎡ | 10 | 700m | 3억 | 3억 | 3억 | 1,167 | 1 |
협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의
5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조).
출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.