ZIPSCOPE
실거래 2026-10-03 기준
ZIPSCOPE›지역별›경기›김포시

김포시 아파트 실거래

단지 178개 · 면적형 420개(가격을 말할 수 있는 것 345개) · 읍면동 18곳 · 비교군 거래 2,176건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.

평당가 중앙값
1,576만원
거래가 중앙값
4억 2,800만
연식 중앙값
15년
읍면동
18곳

이 지역 가격을 설명하는 것

강남역까지 철도
68.8 분
서울역까지 철도
38.8 분
역세권 500m 비중
30.3 %
철도역
9 개
1인당 급여
4,122 만원
가구 수
207,222 가구
순이동
-216 명
재개발·정비구역 비중
7.2 %
학원
1,900 개

합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.

읍면동18곳 · 평당가 높은 순

읍면동단지면적형가격 산출 평당가 중앙값거래가 중앙값
걸포동 7 26 20 2,398 5억 8,450만
고촌읍 향산리 2 12 8 2,353 5억 6,950만
고촌읍 태리 1 5 4 2,206 5억 5,325만
고촌읍 신곡리 19 50 41 2,029 5억 9,900만
운양동 17 39 33 1,817 4억 5,300만
구래동 14 25 22 1,679 4억 3,450만
마산동 8 13 13 1,617 3억 8,500만
장기동 24 52 45 1,592 4억 6,500만
통진읍 마송리 6 15 9 1,546 3억 800만
양촌읍 양곡리 10 18 11 1,489 3억
북변동 15 27 21 1,346 3억 3,900만
풍무동 20 70 63 1,341 4억 1,900만
사우동 16 27 24 1,321 3억 875만
감정동 14 35 28 1,161 3억 350만
하성면 마곡리 2 2 1 1,146 2억 500만
양촌읍 학운리 1 1 1 1,020 2억 6,200만
통진읍 도사리 1 1 1 922 2억 3,650만
통진읍 서암리 1 2 0 — —

평당가 높은 면적형상위 20

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
풍무센트럴푸르지오 기준 60㎡ 7 500m 5억 8,660만 6억 1,900만 6억 4,500만 3,413 15
풍무푸르지오센트레빌 기준 60㎡ 9 400m 5억 5,400만 5억 9,000만 6억 2,000만 3,251 29
고촌센트럴자이 77㎡ 2 1100m 7억 3,000만 7억 3,000만 7억 3,000만 3,136 1
고촌센트럴자이 64㎡ 2 1100m 6억 25만 6억 250만 6억 450만 3,114 2
고촌행정타운 한양수자인 65㎡ 8 200m 5억 6,815만 5억 9,550만 6억 2,250만 3,030 4
풍무센트럴푸르지오 기준 73㎡ 7 500m 6억 3,980만 6억 6,700만 7억 3,024 9
한강메트로자이2단지 기준 60㎡ 5 700m 5억 2,500만 5억 4,500만 5억 6,250만 3,005 26
고촌센트럴자이 85㎡ 2 1100m 7억 5,045만 7억 5,650만 7억 7,050만 2,949 4
풍무센트럴푸르지오 기준 72㎡ 7 500m 6억 2,360만 6억 4,000만 6억 5,030만 2,936 10
한강메트로자이1단지 60㎡ 5 400m 5억 2,500만 5억 2,500만 5억 2,500만 2,895 1
풍무푸르지오센트레빌 기준 72㎡ 9 400m 6억 750만 6억 3,000만 6억 5,140만 2,885 7
김포사우아이파크 기준 60㎡ 7 600m 5억 455만 5억 1,750만 5억 3,000만 2,852 14
캐슬앤파밀리에시티 2단지 기준 60㎡ 4 1300m 4억 9,875만 5억 1,700만 5억 2,500만 2,852 6
한강메트로자이2단지 기준 75㎡ 5 700m 5억 7,560만 6억 4,000만 6억 4,680만 2,824 5
풍무푸르지오센트레빌 73㎡ 9 400m 6억 150만 6억 2,000만 6억 6,430만 2,813 4
풍무센트럴푸르지오 기준 85㎡ 7 500m 6억 5,825만 7억 1,600만 7억 5,800만 2,785 54
고촌행정타운 한양수자인 기준 77㎡ 8 200m 5억 8,875만 6억 3,950만 6억 7,500만 2,747 12
한강메트로자이3단지 100㎡ 4 700m 8억 2,000만 8억 2,000만 8억 2,000만 2,714 1
고촌행정타운 한양수자인 기준 85㎡ 8 200m 6억 6,200만 6억 9,150만 7억 900만 2,690 5
한강메트로자이2단지 68㎡ 4 700m 5억 4,920만 5억 5,100만 5억 5,260만 2,676 2

평당가 낮은 면적형하위 20 · 판정이 아니라 순서입니다

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
백암주택 64㎡ 32 600m 1억 1,000만 1억 1,000만 1억 1,000만 567 1
신안실크밸리2 129㎡ 25 1500m 2억 5,000만 2억 5,000만 2억 5,000만 642 1
장릉마을(삼성쉐르빌) 189㎡ 22 1000m 3억 8,300만 3억 8,300만 3억 8,300만 669 1
농장마을(신안) 128㎡ 28 800m 2억 8,000만 2억 8,000만 2억 8,000만 721 1
태산 59㎡ 39 500m 1억 2,800만 1억 2,800만 1억 2,800만 722 1
장릉마을(삼성쉐르빌) 137㎡ 22 1000m 2억 8,130만 3억 200만 3억 2,040만 727 2
신한 48㎡ 32 1100m 9,785만 1억 550만 1억 1,230만 730 2
전원마을(월드3차1단지) 165㎡ 27 800m 3억 8,000만 3억 8,000만 3억 8,000만 762 1
김포 43㎡ 39 700m 9,600만 1억 500만 1억 1,300만 768 2
희영아파트(곡촌마을) 100㎡ 27 1300m 2억 4,800만 2억 4,800만 2억 4,800만 821 1
푸른마을(신안) 158㎡ 23 1400m 3억 9,800만 3억 9,800만 3억 9,800만 835 1
당곡마을(범양) 125㎡ 28 1100m 3억 1,090만 3억 1,900만 3억 2,620만 843 2
신안 140㎡ 29 1300m 3억 6,250만 3억 6,250만 3억 6,250만 854 1
길훈 85㎡ 32 800m 2억 2,000만 2억 2,000만 2억 2,800만 858 3
김포 기준 39㎡ 38 700m 9,160만 1억 200만 1억 2,500만 873 5
신한 44㎡ 33 1100m 9,965만 1억 1,700만 1억 2,500만 874 4
My더퍼스트 75㎡ 5 1000m 1억 9,800만 1억 9,800만 1억 9,800만 874 1
전원마을(월드6차4단지) 135㎡ 26 700m 3억 5,075만 3억 5,750만 3억 6,350만 876 2
양도마을(서해그랑블) 168㎡ 25 1100m 4억 3,250만 4억 5,500만 4억 7,500만 897 2
전원마을(월드5차3단지) 135㎡ 25 1000m 3억 7,000만 3억 7,000만 3억 7,000만 906 1

협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의 5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조). 출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.