단지 234개 ·
면적형 504개(가격을 말할 수 있는 것
438개) ·
읍면동 17곳 · 비교군 거래 3,095건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.
합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.
| 읍면동 | 단지 | 면적형 | 가격 산출 | 평당가 중앙값 | 거래가 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보정동 | 19 | 57 | 48 | 2,771 | 10억 2,250만 |
| 서천동 | 9 | 18 | 16 | 2,459 | 6억 2,125만 |
| 신갈동 | 26 | 52 | 42 | 2,453 | 6억 2,250만 |
| 구갈동 | 26 | 50 | 43 | 2,328 | 5억 9,500만 |
| 마북동 | 23 | 60 | 55 | 2,131 | 6억 8,000만 |
| 동백동 | 18 | 27 | 26 | 2,040 | 5억 2,725만 |
| 언남동 | 18 | 40 | 27 | 2,030 | 6억 2,650만 |
| 상갈동 | 7 | 14 | 13 | 2,023 | 4억 8,500만 |
| 중동 | 23 | 51 | 43 | 1,993 | 5억 9,500만 |
| 영덕동 | 19 | 36 | 36 | 1,907 | 6억 2,388만 |
| 청덕동 | 6 | 12 | 11 | 1,635 | 4억 3,500만 |
| 하갈동 | 2 | 3 | 3 | 1,492 | 3억 8,725만 |
| 상하동 | 10 | 24 | 22 | 1,400 | 4억 2,000만 |
| 보라동 | 10 | 27 | 26 | 1,399 | 4억 3,200만 |
| 공세동 | 6 | 17 | 17 | 1,255 | 4억 5,600만 |
| 지곡동 | 1 | 2 | 2 | 1,149 | 3억 4,150만 |
| 고매동 | 11 | 14 | 8 | 1,083 | 2억 7,650만 |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상구성역플랫폼시티 | 60㎡ | 2 | 600m | 10억 5,670만 | 11억 4,750만 | 11억 9,700만 | 6,343 | 4 |
| e편한세상구성역플랫폼시티 기준 | 85㎡ | 2 | 600m | 14억 2,700만 | 14억 7,500만 | 15억 4,800만 | 5,737 | 13 |
| 블루밍구성더센트럴 기준 | 60㎡ | 25 | 500m | 9억 300만 | 9억 1,500만 | 9억 3,000만 | 5,060 | 5 |
| 삼거마을삼성래미안1 기준 | 85㎡ | 23 | 500m | 10억 3,950만 | 12억 5,000만 | 12억 8,360만 | 4,862 | 7 |
| 힐스테이트기흥 기준 | 73㎡ | 7 | 100m | 9억 8,625만 | 10억 5,450만 | 10억 9,600만 | 4,782 | 10 |
| 죽현마을동원로얄듀크 기준 | 85㎡ | 19 | 600m | 11억 5,700만 | 12억 1,000만 | 13억 | 4,728 | 19 |
| 힐스테이트기흥 기준 | 85㎡ | 7 | 100m | 10억 9,050만 | 11억 5,000만 | 12억 4,600만 | 4,498 | 19 |
| 기흥역더샵 | 72㎡ | 7 | 300m | 9억 7,000만 | 9억 7,000만 | 9억 7,000만 | 4,429 | 1 |
| 한성1 기준 | 47㎡ | 33 | 400m | 6억 | 6억 2,250만 | 6억 4,450만 | 4,349 | 22 |
| 연원마을엘지 기준 | 85㎡ | 26 | 300m | 10억 7,990만 | 11억 1,500만 | 12억 200만 | 4,341 | 10 |
| 힐스테이트기흥 | 96㎡ | 7 | 100m | 12억 5,000만 | 12억 5,000만 | 12억 5,000만 | 4,305 | 1 |
| 죽현마을아이파크 기준 | 85㎡ | 21 | 700m | 9억 7,000만 | 11억 | 11억 9,300만 | 4,290 | 32 |
| 기흥더샵프라임뷰 | 58㎡ | 12 | 500m | 7억 3,725만 | 7억 5,750만 | 7억 9,650만 | 4,289 | 4 |
| 성호샤인힐즈아파트 기준 | 85㎡ | 20 | 1100m | 9억 9,580만 | 10억 9,500만 | 11억 8,000만 | 4,260 | 19 |
| 기흥역더샵 기준 | 73㎡ | 7 | 300m | 8억 7,720만 | 9억 3,000만 | 9억 5,800만 | 4,235 | 13 |
| 힐스테이트구성 기준 | 60㎡ | 2 | 1200m | 7억 2,450만 | 7억 6,000만 | 8억 2,000만 | 4,191 | 11 |
| 한성2 기준 | 48㎡ | 32 | 300m | 5억 4,350만 | 5억 8,500만 | 6억 3,300만 | 4,058 | 8 |
| 기흥역더샵 기준 | 85㎡ | 7 | 300m | 9억 1,400만 | 10억 2,000만 | 10억 8,000만 | 3,968 | 28 |
| 연원마을현대아이파크 | 60㎡ | 25 | 700m | 7억 2,000만 | 7억 2,000만 | 7억 2,000만 | 3,968 | 1 |
| 기흥역파크푸르지오 | 74㎡ | 7 | 500m | 8억 2,600만 | 8억 8,000만 | 8억 8,800만 | 3,955 | 3 |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신영아파트(101동) | 59㎡ | 29 | 300m | 1억 3,000만 | 1억 3,000만 | 1억 3,000만 | 723 | 1 |
| 신창미션힐 | 165㎡ | 23 | 1600m | 4억 4,025만 | 4억 4,250만 | 4억 4,450만 | 889 | 2 |
| 동성 | 85㎡ | 29 | 3400m | 2억 2,700만 | 2억 4,500만 | 2억 4,900만 | 953 | 3 |
| 시뉴어하우스 | 165㎡ | 22 | 4200m | 4억 8,000만 | 4억 8,000만 | 4억 8,000만 | 963 | 1 |
| 신창미션힐 | 145㎡ | 23 | 1600m | 4억 2,550만 | 4억 3,000만 | 4억 4,600만 | 983 | 3 |
| 현대모닝사이드 | 141㎡ | 21 | 1600m | 4억 730만 | 4억 2,800만 | 4억 2,960만 | 1,006 | 3 |
| 써니밸리II 기준 | 115㎡ | 21 | 2100m | 3억 3,525만 | 3억 5,400만 | 3억 7,150만 | 1,019 | 8 |
| 매화마을우남퍼스트빌 기준 | 84㎡ | 23 | 3600m | 2억 5,600만 | 2억 6,800만 | 2억 8,180만 | 1,052 | 5 |
| 세원 | 60㎡ | 32 | 3400m | 1억 9,000만 | 1억 9,000만 | 1억 9,000만 | 1,056 | 1 |
| 인정프린스 | 85㎡ | 30 | 1600m | 2억 5,330만 | 2억 7,250만 | 3억 1,080만 | 1,063 | 4 |
| 대주피오레2단지 기준 | 181㎡ | 16 | 2400m | 5억 7,100만 | 5억 9,000만 | 6억 3,500만 | 1,078 | 7 |
| 교동마을현대홈타운 | 192㎡ | 23 | 1700m | 6억 2,525만 | 6억 2,750만 | 6억 2,950만 | 1,081 | 2 |
| 쌍용스윗닷홈1 기준 | 140㎡ | 23 | 1200m | 4억 5,040만 | 4억 6,000만 | 5억 3,560만 | 1,087 | 9 |
| 신창미션힐 | 118㎡ | 23 | 1600m | 3억 7,650만 | 3억 9,050만 | 4억 720만 | 1,094 | 4 |
| 청명호수신안인스빌1단지 기준 | 123㎡ | 16 | 1000m | 3억 9,350만 | 4억 750만 | 4억 5,845만 | 1,097 | 8 |
| 우림홀인원 기준 | 85㎡ | 22 | 3800m | 2억 6,850만 | 2억 8,500만 | 3억 2,000만 | 1,111 | 6 |
| 불곡마을(벽산블루밍) | 103㎡ | 19 | 3400m | 3억 5,000만 | 3억 5,000만 | 3억 5,000만 | 1,121 | 1 |
| 쌍용(3단지) 기준 | 115㎡ | 23 | 1400m | 3억 7,525만 | 3억 9,600만 | 4억 1,650만 | 1,134 | 8 |
| 세원 | 84㎡ | 31 | 3400m | 2억 9,000만 | 2억 9,000만 | 2억 9,000만 | 1,138 | 1 |
| 강남마을코오롱하늘채수 | 153㎡ | 21 | 1000m | 5억 3,000만 | 5억 3,000만 | 5억 3,000만 | 1,143 | 1 |
협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의
5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조).
출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.