단지 21개 ·
면적형 69개(가격을 말할 수 있는 것
40개) ·
읍면동 5곳 · 비교군 거래 153건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.
합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.
| 읍면동 | 단지 | 면적형 | 가격 산출 | 평당가 중앙값 | 거래가 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원문동 | 2 | 10 | 9 | 9,477 | 24억 |
| 별양동 | 6 | 22 | 10 | 9,209 | 21억 6,375만 |
| 부림동 | 3 | 10 | 5 | 8,951 | 23억 5,000만 |
| 중앙동 | 3 | 13 | 8 | 8,434 | 25억 7,000만 |
| 갈현동 | 7 | 14 | 8 | 7,419 | 20억 4,000만 |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과천위버필드 | 36㎡ | 3 | 400m | 13억 4,700만 | 13억 4,700만 | 13억 4,700만 | 12,393 | 1 |
| 과천푸르지오써밋 기준 | 60㎡ | 5 | 400m | 20억 5,800만 | 22억 | 22억 5,400만 | 12,135 | 9 |
| 과천위버필드 기준 | 60㎡ | 4 | 400m | 19억 9,200만 | 20억 7,500만 | 21억 8,600만 | 11,472 | 13 |
| 과천자이 기준 | 60㎡ | 3 | 500m | 19억 9,525만 | 20억 7,750만 | 22억 150만 | 11,456 | 10 |
| 센트럴파크푸르지오써밋 | 60㎡ | 4 | 400m | 19억 8,000만 | 19억 8,500만 | 20억 1,800만 | 10,951 | 4 |
| 래미안센트럴스위트 | 60㎡ | 6 | 200m | 19억 3,000만 | 19억 3,000만 | 19억 3,000만 | 10,689 | 1 |
| 과천푸르지오써밋 기준 | 85㎡ | 5 | 400m | 24억 7,250만 | 27억 1,000만 | 27억 4,500만 | 10,541 | 8 |
| 래미안슈르 기준 | 60㎡ | 17 | 700m | 17억 4,000만 | 18억 6,000만 | 18억 9,850만 | 10,253 | 14 |
| 과천자이 | 75㎡ | 3 | 500m | 22억 4,025만 | 22억 4,250만 | 22억 4,450만 | 9,915 | 2 |
| 래미안에코팰리스 | 60㎡ | 18 | 400m | 17억 5,375만 | 17억 8,750만 | 18억 5,600만 | 9,850 | 4 |
| 과천위버필드 기준 | 85㎡ | 4 | 400m | 22억 9,125만 | 24억 9,000만 | 25억 7,700만 | 9,686 | 14 |
| 과천위버필드 | 112㎡ | 4 | 400m | 32억 1,000만 | 32억 1,000만 | 32억 1,000만 | 9,477 | 1 |
| 래미안센트럴스위트 | 73㎡ | 7 | 200m | 20억 8,500만 | 20억 8,500만 | 20억 8,500만 | 9,469 | 1 |
| 과천자이 기준 | 85㎡ | 3 | 500m | 23억 1,525만 | 24억 3,250만 | 25억 5,400만 | 9,467 | 10 |
| 센트럴파크푸르지오써밋 기준 | 85㎡ | 5 | 400m | 22억 3,250만 | 23억 5,000만 | 24억 6,000만 | 9,141 | 11 |
| 래미안센트럴스위트 | 85㎡ | 7 | 200m | 23억 | 23억 | 23억 | 8,951 | 1 |
| 센트럴파크푸르지오써밋 | 102㎡ | 5 | 400m | 27억 6,000만 | 27억 6,000만 | 27억 6,000만 | 8,951 | 1 |
| 과천푸르지오써밋 | 121㎡ | 5 | 400m | 32억 1,000만 | 32억 1,000만 | 32억 1,000만 | 8,773 | 1 |
| 과천자이 기준 | 100㎡ | 3 | 500m | 25억 7,625만 | 26억 3,000만 | 27억 4,000만 | 8,695 | 6 |
| 과천위버필드 | 100㎡ | 4 | 400m | 26억 2,000만 | 26억 2,000만 | 26억 2,000만 | 8,679 | 1 |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과천타워 | 113㎡ | 29 | 200m | 14억 5,000만 | 14억 5,000만 | 14억 5,000만 | 4,246 | 1 |
| 과천린파밀리에 | 85㎡ | 2 | 800m | 14억 | 14억 | 14억 | 5,445 | 1 |
| 래미안슈르 | 137㎡ | 16 | 700m | 24억 | 24억 | 24억 | 5,782 | 1 |
| 래미안에코팰리스 | 129㎡ | 18 | 400m | 24억 3,000만 | 24억 3,000만 | 24억 3,000만 | 6,248 | 1 |
| 래미안슈르 | 117㎡ | 17 | 700m | 24억 250만 | 24억 2,500만 | 24억 4,500만 | 6,852 | 2 |
| 과천푸르지오벨라르테 | 100㎡ | 2 | 1500m | 20억 8,000만 | 20억 8,000만 | 20억 8,000만 | 6,876 | 1 |
| 과천푸르지오라비엔오 | 100㎡ | 4 | 1400m | 21억 8,000만 | 21억 8,000만 | 21억 8,000만 | 7,211 | 1 |
| 과천푸르지오벨라르테 | 85㎡ | 3 | 1500m | 19억 | 19억 | 19억 | 7,391 | 2 |
| 과천르센토데시앙 | 100㎡ | 2 | 1400m | 22억 5,000만 | 22억 5,000만 | 22억 5,000만 | 7,446 | 1 |
| 래미안슈르 | 85㎡ | 17 | 500m | 18억 7,325만 | 20억 | 21억 5,560만 | 7,783 | 4 |
| 과천센트레빌아스테리움 | 85㎡ | 4 | 500m | 20억 | 20억 | 20억 | 7,794 | 1 |
| 과천자이 | 126㎡ | 4 | 500m | 30억 | 30억 | 30억 | 7,878 | 1 |
| 주공10 | 124㎡ | 41 | 100m | 30억 | 30억 | 30억 | 7,969 | 1 |
| 과천푸르지오써밋 | 132㎡ | 5 | 400m | 32억 | 32억 | 32억 | 8,015 | 1 |
| 센트럴파크푸르지오써밋 | 115㎡ | 5 | 400m | 28억 | 28억 | 28억 | 8,055 | 1 |
| 래미안슈르 기준 | 85㎡ | 17 | 700m | 19억 9,300만 | 20억 8,000만 | 22억 4,050만 | 8,094 | 12 |
| 래미안에코팰리스 | 85㎡ | 18 | 400m | 19억 9,200만 | 20억 8,000만 | 21억 3,500만 | 8,095 | 4 |
| 과천푸르지오오르투스 | 75㎡ | 2 | 1100m | 18억 4,000만 | 18억 4,000만 | 18억 4,000만 | 8,111 | 1 |
| 과천푸르지오라비엔오 | 85㎡ | 4 | 1400m | 20억 5,650만 | 21억 1,500만 | 21억 6,700만 | 8,245 | 2 |
| 주공8 | 73㎡ | 41 | 400m | 19억 1,000만 | 19억 1,000만 | 19억 1,000만 | 8,647 | 1 |
협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의
5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조).
출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.