ZIPSCOPE
실거래 2026-10-03 기준
ZIPSCOPE›지역별›경기›부천원미구

부천원미구 아파트 실거래

단지 310개 · 면적형 615개(가격을 말할 수 있는 것 415개) · 읍면동 9곳 · 비교군 거래 2,422건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.

평당가 중앙값
2,215만원
거래가 중앙값
5억 1,000만
연식 중앙값
22년
읍면동
9곳

이 지역 가격을 설명하는 것

강남역까지 철도
56.6 분
서울역까지 철도
36.3 분
역세권 500m 비중
33.1 %
철도역
8 개
재개발·정비구역 비중
8.5 %
학원
1,422 개

합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.

읍면동9곳 · 평당가 높은 순

읍면동단지면적형가격 산출 평당가 중앙값거래가 중앙값
중동 72 188 164 2,493 6억 3,350만
상동 48 96 86 2,230 6억 8,650만
춘의동 7 16 11 2,098 4억 7,000만
약대동 13 31 25 2,090 4억 3,000만
역곡동 60 111 58 1,974 4억 7,500만
원미동 16 29 18 1,788 3억 9,600만
도당동 30 43 15 1,672 3억 7,500만
심곡동 58 90 33 1,638 2억 4,800만
소사동 6 11 5 1,550 3억 7,800만

평당가 높은 면적형상위 20

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
힐스테이트중동 104㎡ 4 400m 15억 1,950만 17억 4,000만 17억 7,200만 5,521 3
센트럴파크푸르지오 기준 85㎡ 5 500m 11억 1,125만 12억 6,000만 13억 9,100만 4,907 26
힐스테이트중동 기준 85㎡ 3 400m 10억 6,870만 11억 8,000만 13억 4,591 48
래미안부천중동 기준 60㎡ 10 500m 7억 920만 7억 5,000만 7억 5,980만 4,134 5
푸른마을(한라) 기준 60㎡ 23 400m 6억 4,912만 7억 250만 7억 4,010만 3,871 8
래미안부천중동 기준 70㎡ 10 500m 7억 9,260만 8억 1,000만 8억 4,600만 3,825 9
부천위브트레지움2단지 기준 60㎡ 13 800m 6억 6,410만 6억 8,400만 7억 3,770 7
라일락마을(신성미소지움) 기준 60㎡ 23 600m 5억 7,835만 6억 7,200만 7억 3,000만 3,705 34
리첸시아중동 151㎡ 12 900m 16억 9,000만 16억 9,000만 16억 9,000만 3,698 1
은하마을(주공1) 60㎡ 30 500m 6억 5,100만 6억 6,000만 6억 6,800만 3,651 3
은하마을(주공2) 기준 47㎡ 31 300m 4억 9,750만 5억 2,300만 6억 900만 3,648 15
은하마을(주공2) 기준 59㎡ 30 300m 6억 1,500만 6억 4,500만 7억 500만 3,630 6
은하마을(주공2) 39㎡ 30 300m 3억 8,500만 4억 3,000만 4억 6,840만 3,601 3
래미안부천중동 기준 85㎡ 10 500m 8억 5,720만 9억 400만 9억 4,780만 3,517 9
은하마을(주공1) 기준 50㎡ 30 500m 5억 500만 5억 2,750만 6억 1,770만 3,509 22
푸른마을(창보) 기준 85㎡ 23 400m 8억 4,210만 8억 9,400만 9억 2,140만 3,478 7
포도마을(영남) 60㎡ 31 600m 6억 1,600만 6억 2,500만 6억 2,740만 3,446 3
포도마을(삼보) 기준 60㎡ 31 600m 5억 8,175만 6억 2,425만 7억 2,200만 3,442 10
팰리스카운티 기준 60㎡ 16 500m 5억 8,120만 6억 2,000만 6억 5,320만 3,417 30
진달래마을(효성) 기준 85㎡ 23 400m 7억 7,830만 8억 7,750만 9억 3,650만 3,414 18

평당가 낮은 면적형하위 20 · 판정이 아니라 순서입니다

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
삼보 52㎡ 36 1200m 1억 750만 1억 750만 1억 750만 689 1
신한 50㎡ 41 500m 1억 3,500만 1억 3,500만 1억 3,500만 890 1
동아 47㎡ 35 1200m 1억 4,500만 1억 4,500만 1억 4,500만 1,013 1
도원 55㎡ 46 600m 1억 7,200만 1억 7,200만 1억 7,200만 1,034 1
봉림 54㎡ 36 1500m 1억 6,900만 1억 6,900만 1억 6,900만 1,041 1
복사골1(C동) 40㎡ 36 1200m 1억 3,400만 1억 3,400만 1억 3,400만 1,095 1
우진 43㎡ 38 1000m 1억 4,050만 1억 4,500만 1억 4,900만 1,121 2
삼성한마음 81㎡ 22 1000m 2억 7,800만 2억 7,800만 2억 7,800만 1,137 1
상진지오벨리 33㎡ 18 600m 1억 1,500만 1억 1,500만 1억 1,500만 1,142 1
현대(772-2) 43㎡ 41 800m 1억 5,050만 1억 5,050만 1억 5,050만 1,145 1
팔레스 75㎡ 23 1100m 2억 6,000만 2억 6,000만 2억 6,000만 1,153 1
우남 58㎡ 30 1200m 2억 1,000만 2억 1,000만 2억 1,000만 1,160 1
복사골 41㎡ 37 1000m 1억 3,595만 1억 4,450만 1억 5,210만 1,165 2
에코스마트1 13㎡ 13 200m 4,800만 4,800만 4,800만 1,177 1
정다운가 15㎡ 13 300m 5,310만 5,400만 5,480만 1,200 2
건우 44㎡ 43 500m 1억 6,400만 1억 6,400만 1억 6,400만 1,234 1
녹십초그린 72㎡ 23 500m 2억 7,000만 2억 7,000만 2억 7,000만 1,238 1
다청림 81㎡ 19 1200m 3억 500만 3억 500만 3억 500만 1,249 1
대신스카이빌 46㎡ 22 300m 1억 7,500만 1억 7,500만 1억 7,500만 1,251 1
일해늘푸른 60㎡ 24 700m 2억 3,250만 2억 3,250만 2억 3,250만 1,282 1

협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의 5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조). 출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.