ZIPSCOPE
실거래 2026-10-03 기준
ZIPSCOPE›지역별›경기›안양만안구

안양만안구 아파트 실거래

단지 191개 · 면적형 384개(가격을 말할 수 있는 것 269개) · 읍면동 3곳 · 비교군 거래 1,438건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.

평당가 중앙값
2,055만원
거래가 중앙값
4억 6,000만
연식 중앙값
20년
읍면동
3곳

이 지역 가격을 설명하는 것

강남역까지 철도
57.5 분
서울역까지 철도
43.5 분
역세권 500m 비중
27.4 %
철도역
4 개
재개발·정비구역 비중
4.1 %
학원
563 개

합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.

읍면동3곳 · 평당가 높은 순

읍면동단지면적형가격 산출 평당가 중앙값거래가 중앙값
석수동 37 82 65 2,511 6억 2,750만
안양동 133 250 164 1,933 4억 425만
박달동 21 52 40 1,891 4억 6,875만

평당가 높은 면적형상위 20

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
래미안안양메가트리아 기준 60㎡ 9 1100m 8억 5,950만 9억 4,150만 10억 1,410만 5,206 54
주공뜨란채(아) 기준 46㎡ 21 300m 5억 9,500만 6억 6,000만 7억 5,000만 4,753 11
안양역한양수자인리버파크 기준 59㎡ 6 400m 8억 795만 8억 5,000만 8억 7,640만 4,720 14
래미안안양메가트리아 기준 50㎡ 9 1100m 6억 9,120만 7억 7억 3,900만 4,663 7
삼성래미안 기준 55㎡ 23 100m 7억 2,970만 7억 7,850만 8억 2,000만 4,656 12
래미안안양메가트리아 기준 40㎡ 9 1100m 5억 5억 5,000만 6억 900만 4,603 52
주공뜨란채(아) 기준 60㎡ 21 300m 7억 6,500만 8억 1,500만 8억 7,500만 4,529 16
두산위브아파트 기준 60㎡ 16 300m 7억 4,400만 8억 8억 5,880만 4,411 5
석수역푸르지오 기준 60㎡ 16 300m 7억 3,090만 7억 7,000만 8억 1,400만 4,250 7
두산위브더아티움 47㎡ 2 1000m 5억 3,200만 5억 9,500만 5억 9,660만 4,188 3
래미안안양메가트리아 기준 85㎡ 9 1100m 10억 600만 10억 7,000만 11억 4,600만 4,170 53
석수엘지빌리지 기준 56㎡ 24 800m 6억 3,660만 6억 9,000만 7억 2,400만 4,107 17
아르테자이 기준 60㎡ 3 1000m 6억 9,525만 7억 3,950만 7억 9,500만 4,077 36
아르테자이 기준 50㎡ 3 1000m 5억 7,500만 6억 6억 4,000만 3,975 5
아르테자이 기준 64㎡ 2 1000m 7억 3,570만 7억 5,000만 8억 3,500만 3,890 15
두산위브더아티움 기준 60㎡ 3 1000m 6억 980만 7억 7억 4,760만 3,858 9
안양씨엘포레자이 기준 60㎡ 4 1300m 6억 3,500만 6억 9,000만 7억 1,000만 3,802 31
삼성래미안 기준 79㎡ 23 100m 8억 5,000만 9억 1,100만 9억 7,400만 3,797 25
안양씨엘포레자이 기준 50㎡ 4 1300m 5억 4,625만 5억 6,000만 5억 7,750만 3,705 6
안양광신프로그레스리버뷰 51㎡ 5 800m 5억 7,000만 5억 7,000만 5억 8,600만 3,693 3

평당가 낮은 면적형하위 20 · 판정이 아니라 순서입니다

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
향림 47㎡ 44 1200m 1억 2,010만 1억 2,100만 1억 2,180만 845 2
시대맨션 67㎡ 24 700m 1억 9,500만 1억 9,500만 1억 9,500만 964 1
한림시티빌 85㎡ 25 300m 2억 7,500만 2억 7,500만 2억 7,500만 1,073 1
청호 84㎡ 35 1500m 2억 4,900만 2억 8,500만 3억 1,700만 1,122 2
서경 93㎡ 23 300m 3억 2,500만 3억 2,500만 3억 2,500만 1,157 1
한림시티빌 82㎡ 24 300m 3억 3억 3억 1,211 1
성원5차 84㎡ 28 1300m 3억 1,500만 3억 1,500만 3억 1,500만 1,233 1
극동 97㎡ 35 1800m 3억 7,000만 3억 7,000만 3억 7,000만 1,255 1
성원5차 111㎡ 29 1300m 4억 3,500만 4억 3,500만 4억 3,500만 1,295 1
대흥 53㎡ 39 1400m 2억 1,500만 2억 1,500만 2억 1,500만 1,344 1
미래엠피아 84㎡ 22 300m 3억 4,200만 3억 4,200만 3억 4,200만 1,349 1
대안탐스빌산마루 66㎡ 21 700m 2억 7,000만 2억 7,000만 2억 7,000만 1,352 1
극동메모리스 85㎡ 20 2300m 3억 5,000만 3억 5,000만 3억 5,000만 1,363 1
세림 63㎡ 42 1000m 2억 5,835만 2억 6,150만 2억 6,430만 1,375 2
뉴골든 56㎡ 37 1700m 2억 3,400만 2억 3,400만 2억 3,400만 1,385 1
거성타워 45㎡ 10 300m 1억 8,800만 1억 8,800만 1억 8,800만 1,388 1
수리산현대(1062-2) 123㎡ 24 2500m 5억 2,000만 5억 2,000만 5억 2,000만 1,401 1
금호타운 127㎡ 29 1900m 5억 1,325만 5억 4,250만 5억 6,850만 1,407 2
금용 85㎡ 28 1900m 3억 5,860만 3억 6,400만 3억 6,880만 1,418 2
세양청마루 81㎡ 16 800m 3억 5,000만 3억 5,000만 3억 5,000만 1,430 1

협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의 5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조). 출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.