ZIPSCOPE
실거래 2026-10-03 기준
ZIPSCOPE›지역별›울산›울주군

울주군 아파트 실거래

단지 194개 · 면적형 364개(가격을 말할 수 있는 것 228개) · 읍면동 30곳 · 비교군 거래 998건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.

평당가 중앙값
867만원
거래가 중앙값
1억 9,625만
연식 중앙값
23년
읍면동
30곳

이 지역 가격을 설명하는 것

역세권 500m 비중
0.0 %
철도역
4 개
1인당 급여
4,480 만원
가구 수
103,143 가구
순이동
-362 명
재개발·정비구역 비중
2.4 %
학원
380 개

합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.

읍면동30곳 · 평당가 높은 순

읍면동단지면적형가격 산출 평당가 중앙값거래가 중앙값
청량읍 덕하리 3 8 6 2,025 4억 8,925만
청량읍 율리 2 4 3 1,837 3억 9,800만
범서읍 굴화리 14 27 20 1,802 5억 1,075만
언양읍 어음리 2 4 3 1,788 4억 550만
청량읍 상남리 5 10 9 1,613 3억 4,750만
삼남읍 신화리 1 4 2 1,484 3억 5,200만
범서읍 구영리 23 52 39 1,294 3억 4,000만
온양읍 발리 4 7 6 1,173 3억 750만
언양읍 송대리 1 4 4 1,081 2억 3,900만
언양읍 서부리 21 30 14 992 2억 4,250만
온양읍 망양리 3 7 6 892 1억 5,588만
범서읍 천상리 19 52 35 815 1억 7,750만
서생면 진하리 4 5 3 753 1억 5,650만
온산읍 덕신리 11 19 15 687 1억 5,200만
온양읍 대안리 18 37 21 634 1억 3,400만
삼남읍 교동리 13 22 15 611 1억 2,300만
청량읍 삼정리 1 4 2 564 1억 2,500만
언양읍 동부리 19 23 9 528 1억 2,500만
온양읍 운화리 8 9 2 477 9,750만
언양읍 반천리 2 6 4 442 9,700만
상북면 천전리 1 2 2 442 9,450만
웅촌면 대복리 1 1 1 417 6,300만
삼남읍 방기리 4 5 1 294 7,000만
상북면 궁근정리 6 9 4 286 5,450만
삼남읍 가천리 1 3 2 249 4,775만
상북면 향산리 2 4 0 — —
서생면 서생리 1 1 0 — —
언양읍 반송리 1 2 0 — —
온양읍 남창리 2 2 0 — —
웅촌면 곡천리 1 1 0 — —

평당가 높은 면적형상위 20

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
문수산동원로얄듀크 85㎡ 8 8100m 6억 6,650만 6억 7,700만 6억 8,390만 2,633 4
문수산동원로얄듀크 기준 100㎡ 8 8100m 7억 2,250만 7억 4,000만 7억 6,400만 2,446 6
월드메르디앙 기준 85㎡ 17 7800m 5억 7,540만 5억 9,000만 6억 1,800만 2,307 5
울산뉴시티에일린의뜰1차 기준 60㎡ 2 1200m 3억 9,475만 4억 1,150만 4억 1,850만 2,269 6
구영2차푸르지오 85㎡ 17 9700m 4억 8,565만 5억 6,900만 5억 7,850만 2,217 4
문수산 더샵 기준 85㎡ 11 7900m 5억 3,270만 5억 6,800만 5억 9,396만 2,215 27
문수산푸르지오 기준 85㎡ 11 8100m 5억 2,500만 5억 5,000만 5억 8,080만 2,148 17
울산뉴시티에일린의뜰2차 기준 85㎡ 2 1400m 4억 9,850만 5억 4,000만 5억 6,520만 2,101 15
구영1차우미린 기준 83㎡ 17 9700m 5억 1,080만 5억 3,000만 5억 6,740만 2,092 5
울산뉴시티에일린의뜰1차 기준 75㎡ 2 1200m 4억 6,100만 4억 6,850만 4억 7,450만 2,066 6
구영2차푸르지오 기준 71㎡ 18 9700m 3억 9,275만 4억 4,400만 4억 7,000만 2,057 6
구영1차우미린 기준 68㎡ 18 9700m 4억 950만 4억 2,200만 4억 3,300만 2,054 10
구영2차우미린 기준 75㎡ 18 9800m 4억 3,535만 4억 5,950만 4억 8,290만 2,025 14
울산뉴시티에일린의뜰1차 기준 85㎡ 2 1200m 4억 6,880만 5억 1,000만 5억 2,000만 1,984 9
강변그린빌(6-1) 59㎡ 23 7600m 3억 5,040만 3억 5,400만 3억 5,720만 1,981 2
강변그린빌(7-1) 60㎡ 23 7500m 3억 3,725만 3억 5,150만 3억 5,580만 1,948 4
울산뉴시티에일린의뜰2차 100㎡ 2 1400m 5억 5,875만 5억 8,500만 5억 9,553만 1,936 4
월드메르디앙 111㎡ 17 7800m 6억 4,700만 6억 4,700만 6억 4,700만 1,936 1
월드메르디앙 132㎡ 16 7800m 7억 7,000만 7억 7,000만 7억 7,000만 1,931 1
동문굿모닝힐 85㎡ 18 9900m 4억 9,000만 4억 9,000만 4억 9,000만 1,906 1

평당가 낮은 면적형하위 20 · 판정이 아니라 순서입니다

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
광천그린코아 55㎡ 34 9700m 2,750만 2,750만 2,750만 166 1
새진흥 79㎡ 37 3200m 5,000만 5,000만 5,000만 210 1
대원그린파크 67㎡ 32 3800m 5,050만 5,050만 5,050만 249 1
대원그린파크 60㎡ 32 3800m 4,500만 4,500만 4,500만 250 1
청구맨션B동 68㎡ 37 2100m 5,300만 5,300만 5,300만 259 1
광천그린코아 59㎡ 34 9700m 4,700만 4,700만 4,700만 260 1
세명그린파크 78㎡ 32 3600m 6,200만 6,200만 6,200만 264 1
태봉맨션 74㎡ 35 2100m 6,500만 6,500만 6,500만 288 1
삼아101동 79㎡ 34 6800m 7,000만 7,000만 7,000만 294 1
진우훼밀리아 66㎡ 32 9300m 6,200만 6,200만 6,200만 312 1
평화빌라4차 85㎡ 24 2200m 8,300만 8,300만 8,300만 324 1
진우훼밀리아 60㎡ 32 9300m 6,300만 6,300만 6,300만 350 1
새진흥 51㎡ 36 3200m 6,100만 6,100만 6,100만 392 1
무궁화 55㎡ 34 2800m 6,140만 6,500만 6,820만 392 2
경동청구타운 기준 60㎡ 34 3300m 6,605만 7,100만 8,160만 393 8
태봉파크맨션 기준 60㎡ 33 2300m 6,338만 7,200만 8,350만 398 6
반천현대 기준 60㎡ 31 4700m 6,400만 7,300만 8,900만 404 7
성우빌리지 60㎡ 28 200m 7,350만 7,350만 7,350만 406 1
상아해미안1차 69㎡ 32 1200m 8,500만 8,500만 8,500만 409 1
무궁화 68㎡ 34 2800m 8,040만 8,400만 8,720만 411 2

협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의 5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조). 출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.