ZIPSCOPE
실거래 2026-10-03 기준
ZIPSCOPE›지역별›울산›북구

북구 아파트 실거래

단지 139개 · 면적형 312개(가격을 말할 수 있는 것 229개) · 읍면동 17곳 · 비교군 거래 1,150건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.

평당가 중앙값
986만원
거래가 중앙값
2억 3,000만
연식 중앙값
21년
읍면동
17곳

이 지역 가격을 설명하는 것

역세권 500m 비중
0.0 %
철도역
0 개
1인당 급여
3,806 만원
가구 수
121,936 가구
순이동
-1,553 명
재개발·정비구역 비중
6.4 %
학원
509 개

합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.

읍면동17곳 · 평당가 높은 순

읍면동단지면적형가격 산출 평당가 중앙값거래가 중앙값
송정동 4 5 4 2,321 5억 9,650만
명촌동 17 20 5 1,997 5억 1,325만
효문동 2 4 4 1,562 3억 6,475만
진장동 4 6 1 1,375 2억 5,700만
호계동 4 8 4 1,366 3억 2,650만
매곡동 13 34 27 1,234 3억 4,700만
양정동 6 15 8 1,220 3억 2,800만
산하동 7 16 14 1,173 2억 8,050만
연암동 4 8 8 1,101 2억 2,675만
달천동 7 19 16 1,090 2억 9,050만
화봉동 10 17 16 1,062 2억 6,500만
염포동 6 14 9 827 1억 5,350만
상안동 4 12 9 799 1억 7,000만
정자동 2 4 1 778 2억
천곡동 13 42 33 735 1억 9,500만
신천동 14 38 30 630 1억 5,000만
중산동 22 50 40 399 9,525만

평당가 높은 면적형상위 20

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
울산송정반도유보라아이비파크 기준 85㎡ 6 1400m 6억 790만 6억 4,000만 6억 8,000만 2,490 27
지웰푸르지오 기준 85㎡ 6 1700m 6억 1,700만 6억 1,700만 6억 2,460만 2,401 5
울산송정제일풍경채레이크뷰 기준 85㎡ 6 1100m 5억 9,460만 6억 1,100만 6억 2,580만 2,377 17
울산송정한라비발디캠퍼스 기준 85㎡ 6 1800m 5억 7,880만 5억 8,500만 6억 60만 2,276 13
울산송정한양수자인 기준 85㎡ 6 1400m 5억 5,440만 5억 8,200만 6억 240만 2,264 13
울산송정호반베르디움 기준 85㎡ 7 1600m 5억 3,300만 5억 6,400만 5억 8,640만 2,194 14
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 기준 84㎡ 6 1900m 5억 2,800만 5억 4,800만 5억 7,460만 2,151 7
매곡에듀파크에일린의뜰 기준 60㎡ 4 4000m 3억 5,640만 3억 7,800만 3억 8,680만 2,083 15
울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) 85㎡ 7 2100m 5억 2,700만 5억 2,700만 5억 2,700만 2,052 1
울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) 85㎡ 7 2200m 4억 9,570만 5억 2,000만 5억 2,640만 2,027 3
한신더휴에듀포레3단지 기준 85㎡ 3 3300m 4억 9,140만 5억 2,000만 5억 3,580만 2,025 5
울산강변효성해링턴플레이스(81블럭) 85㎡ 7 2200m 5억 358만 5억 1,325만 5억 2,185만 1,997 2
한신더휴에듀포레1단지 기준 85㎡ 3 3500m 4억 9,600만 5억 1,000만 5억 3,180만 1,984 5
한신더휴에듀포레2단지 기준 85㎡ 3 3500m 4억 7,825만 5억 250만 5억 2,250만 1,961 6
드림인시티에일린의뜰2차 기준 72㎡ 8 2600m 4억 740만 4억 2,000만 4억 2,300만 1,932 5
매곡에듀파크에일린의뜰 기준 85㎡ 4 4000m 4억 7,000만 4억 8,900만 5억 2,210만 1,902 20
화봉쌍용예가 기준 85㎡ 11 2500m 4억 6,555만 4억 7,700만 4억 8,000만 1,856 12
한신더휴에듀포레2단지 100㎡ 2 3500m 5억 5,900만 5억 5,900만 5억 5,900만 1,854 1
드림인시티에일린의뜰2차 기준 85㎡ 8 2600m 4억 3,510만 4억 5,450만 4억 7,990만 1,770 22
드림인시티에일린의뜰1차 기준 72㎡ 8 2400m 3억 7,560만 3억 8,300만 3억 8,560만 1,761 9

평당가 낮은 면적형하위 20 · 판정이 아니라 순서입니다

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
대암훼미리102동 60㎡ 32 6000m 4,100만 4,100만 4,100만 226 1
한라그린맨션 60㎡ 33 4600m 4,900만 4,900만 4,900만 272 1
약수제일 85㎡ 33 4700m 7,100만 7,100만 7,100만 277 1
대암훼미리102동 70㎡ 32 6000m 6,000만 6,000만 6,000만 283 1
약수제일 기준 60㎡ 34 4700m 4,350만 5,325만 6,575만 294 6
경동그린맨션 60㎡ 30 4700m 5,060만 5,550만 6,260만 306 4
대암훼미리101동 85㎡ 32 6000m 8,000만 8,000만 8,000만 312 1
이화제일그린파크 72㎡ 32 6500m 7,000만 7,000만 7,000만 320 1
삼우 60㎡ 29 5500m 5,535만 5,850만 6,130만 324 2
대암파크랜드 60㎡ 22 5900m 5,950만 5,950만 5,950만 328 1
백산그린타워 60㎡ 32 5300m 6,300만 6,300만 6,300만 347 1
대암훼미리101동 60㎡ 32 6000m 6,300만 6,300만 6,300만 348 1
중산현대 60㎡ 30 6200m 6,300만 6,300만 7,260만 349 3
대암파크랜드 84㎡ 23 5900m 8,395만 9,250만 1억 10만 363 2
현대글로리아 59㎡ 29 6000m 6,610만 6,700만 6,780만 374 2
중산현대 78㎡ 30 6200m 8,900만 8,900만 8,900만 375 1
현우파크맨션 77㎡ 28 5800m 8,700만 8,700만 8,700만 375 1
대동황토방 기준 59㎡ 25 4900m 6,620만 6,800만 7,160만 379 5
이화한라동아 60㎡ 26 6200m 6,542만 6,925만 7,265만 382 2
현대글로리아 76㎡ 30 6000m 8,800만 8,800만 8,800만 383 1

협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의 5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조). 출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.