ZIPSCOPE
실거래 2026-10-03 기준
ZIPSCOPE›지역별›울산›동구

동구 아파트 실거래

단지 221개 · 면적형 357개(가격을 말할 수 있는 것 191개) · 읍면동 6곳 · 비교군 거래 686건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.

평당가 중앙값
695만원
거래가 중앙값
1억 5,500만
연식 중앙값
24년
읍면동
6곳

이 지역 가격을 설명하는 것

역세권 500m 비중
0.0 %
철도역
0 개
1인당 급여
3,419 만원
가구 수
46,249 가구
순이동
-734 명
재개발·정비구역 비중
3.2 %
학원
249 개

합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.

읍면동6곳 · 평당가 높은 순

읍면동단지면적형가격 산출 평당가 중앙값거래가 중앙값
전하동 43 84 52 1,149 2억 8,912만
일산동 6 6 4 725 1억 8,250만
서부동 14 33 26 695 1억 3,375만
방어동 100 128 60 684 1억 6,500만
화정동 40 62 29 647 1억 2,850만
동부동 18 44 20 461 1억 250만

평당가 높은 면적형상위 20

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
울산지웰시티자이1단지 기준 60㎡ 2 6800m 4억 3,500만 4억 5,000만 4억 6,000만 2,480 11
울산지웰시티자이1단지 기준 85㎡ 2 6800m 5억 6,905만 5억 8,850만 5억 9,995만 2,289 22
울산지웰시티자이2단지 기준 85㎡ 2 7100m 5억 2,500만 5억 6,100만 5억 7,830만 2,182 28
e편한세상전하1단지 기준 60㎡ 12 7100m 3억 5,100만 3억 7,000만 3억 8,720만 2,039 5
전하KCC스위첸 78㎡ 4 7200m 4억 5,535만 4억 6,900만 4억 7,500만 1,988 4
스위첸웰츠타워1차 60㎡ 3 7300m 3억 5,360만 3억 5,850만 3억 7,260만 1,980 4
스위첸웰츠타워1차 기준 85㎡ 3 7300m 4억 6,950만 4억 9,250만 5억 450만 1,917 6
스위첸웰츠타워2단지 63㎡ 2 7400m 3억 5,110만 3억 6,100만 3억 6,980만 1,881 2
스위첸웰츠타워2단지 76㎡ 2 7400m 4억 350만 4억 2,600만 4억 3,720만 1,844 3
전하아이파크 72㎡ 13 7100m 3억 8,360만 3억 9,800만 4억 360만 1,816 3
스위첸웰츠타워1차 75㎡ 3 7300m 4억 730만 4억 1,000만 4억 1,800만 1,809 3
스위첸웰츠타워2단지 85㎡ 3 7400m 4억 5,000만 4억 6,000만 4억 8,960만 1,791 4
전하아이파크 73㎡ 13 7100m 3억 4,950만 3억 9,000만 3억 9,240만 1,774 3
울산전하푸르지오2단지 60㎡ 14 7000m 3억 1,070만 3억 1,700만 3억 2,500만 1,750 3
e편한세상전하2단지 기준 85㎡ 12 7200m 4억 2,500만 4억 4,650만 4억 5,400만 1,737 6
힐스테이트 이스턴베이 102㎡ 10 8200m 5억 2,800만 5억 2,800만 5억 2,800만 1,712 1
e편한세상전하1단지 기준 85㎡ 12 7100m 4억 2,650만 4억 4,000만 4억 5,000만 1,711 7
전하아이파크 기준 85㎡ 12 7100m 4억 700만 4억 3,450만 4억 5,370만 1,690 8
힐스테이트 이스턴베이 기준 69㎡ 10 8200m 3억 1,700만 3억 4,300만 3억 6,200만 1,645 21
힐스테이트 이스턴베이 기준 85㎡ 10 8200m 3억 7,850만 4억 1,825만 4억 4,735만 1,627 28

평당가 낮은 면적형하위 20 · 판정이 아니라 순서입니다

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
우주 51㎡ 38 6300m 3,900만 3,900만 3,900만 255 1
협동 59㎡ 42 7500m 4,315만 5,350만 6,270만 297 2
홍일 77㎡ 44 7500m 7,400만 7,400만 7,400만 318 1
우성현대 72㎡ 34 8600m 7,525만 7,750만 7,950만 355 2
신진파크맨션 71㎡ 35 8200m 7,700만 7,700만 7,700만 360 1
상아 66㎡ 36 7700m 7,600만 7,600만 7,600만 382 1
신안그린파크 84㎡ 35 7000m 1억 1억 1억 391 1
전하국민 54㎡ 43 7500m 6,038만 6,375만 6,675만 394 2
아성오우션맨션 56㎡ 33 6800m 6,430만 6,700만 6,940만 398 2
현대하이야트맨션2 62㎡ 34 6500m 7,500만 7,500만 8,140만 400 3
삼창빌라 84㎡ 42 7600m 1억 450만 1억 450만 1억 450만 411 1
상아 54㎡ 35 7700m 6,800만 6,800만 6,800만 413 1
풍성비치 60㎡ 28 8400m 7,500만 7,500만 7,500만 414 2
목원브이아이피 88㎡ 26 7900m 1억 1,000만 1억 1,000만 1억 1,000만 415 1
우진비둘기2 140㎡ 35 8200m 1억 7,700만 1억 7,700만 1억 7,700만 417 1
현대하이야트맨션2 55㎡ 34 6500m 6,900만 6,900만 6,900만 418 1
남목현대 50㎡ 33 6800m 5,960만 6,300만 6,370만 419 4
한아름현대 71㎡ 32 7000m 9,000만 9,100만 1억 810만 423 4
송정타워맨션 67㎡ 35 8000m 8,538만 8,615만 8,683만 426 2
현대파크맨션 81㎡ 34 7000m 1억 500만 1억 500만 1억 500만 429 1

협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의 5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조). 출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.