ZIPSCOPE
실거래 2026-10-03 기준
ZIPSCOPE›지역별›대전›대덕구

대덕구 아파트 실거래

단지 130개 · 면적형 258개(가격을 말할 수 있는 것 162개) · 읍면동 17곳 · 비교군 거래 623건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.

평당가 중앙값
855만원
거래가 중앙값
1억 8,500만
연식 중앙값
31년
읍면동
17곳

이 지역 가격을 설명하는 것

역세권 500m 비중
0.0 %
철도역
0 개
1인당 급여
3,563 만원
가구 수
80,969 가구
순이동
-1,949 명
재개발·정비구역 비중
13.1 %
학원
230 개

합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.

읍면동17곳 · 평당가 높은 순

읍면동단지면적형가격 산출 평당가 중앙값거래가 중앙값
송촌동 13 32 20 1,243 2억 7,750만
석봉동 14 29 18 1,217 2억 9,600만
와동 4 8 6 1,185 2억 5,450만
평촌동 3 7 4 1,035 2억 7,800만
연축동 1 2 2 942 1억 2,375만
목상동 7 9 7 912 1억 6,550만
법동 10 33 26 889 1억 9,000만
신대동 1 2 2 841 1억 1,000만
신탄진동 17 29 14 819 1억 7,875만
중리동 5 13 8 783 1억 2,588만
비래동 22 30 17 772 1억 8,800만
오정동 7 17 16 751 2억 400만
읍내동 3 7 5 710 1억 2,000만
덕암동 10 17 8 692 1억 1,250만
대화동 9 19 7 617 1억 50만
신일동 1 1 1 464 7,000만
상서동 3 3 1 305 6,800만

평당가 높은 면적형상위 20

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
e편한세상대전법동 기준 60㎡ 5 3800m 3억 7,910만 3억 9,900만 4억 1,000만 2,199 15
e편한세상대전법동 기준 85㎡ 5 3800m 5억 1,280만 5억 4,500만 5억 7,880만 2,120 9
e편한세상대전법동 기준 75㎡ 5 3800m 4억 4,250만 4억 6,350만 4억 8,500만 2,043 6
대전동일스위트리버스카이1단지 기준 85㎡ 4 500m 4억 4,275만 4억 5,000만 4억 5,400만 1,756 6
대덕브라운스톤 85㎡ 1 5600m 4억 3,950만 4억 4,900만 4억 6,750만 1,753 4
대덕브라운스톤 76㎡ 1 5600m 3억 8,150만 3억 9,500만 3억 9,900만 1,720 3
대전동일스위트리버스카이1단지 기준 68㎡ 4 500m 3억 3,900만 3억 5,300만 3억 6,020만 1,714 17
대전동일스위트리버스카이1단지 기준 77㎡ 4 500m 3억 5,650만 3억 9,750만 4억 1,350만 1,705 24
금강센트럴파크서희스타힐스 기준 60㎡ 4 500m 2억 8,200만 2억 9,500만 3억 100만 1,625 9
금강로하스엘크루 60㎡ 8 600m 2억 6,725만 2억 8,750만 3억 550만 1,585 2
대덕브라운스톤 64㎡ 2 5600m 2억 8,150만 3억 250만 3억 4,650만 1,566 4
금강엑슬루타워 기준 64㎡ 13 800m 2억 8,250만 2억 9,700만 3억 1,500만 1,524 11
금강센트럴파크서희스타힐스 기준 85㎡ 5 500m 3억 5,125만 3억 8,000만 3억 9,500만 1,478 6
금강센트럴파크서희스타힐스 기준 78㎡ 4 500m 3억 2,140만 3억 4,000만 3억 6,140만 1,441 5
선비마을3단지 135㎡ 26 4000m 5억 7,000만 5억 7,000만 5억 7,000만 1,401 1
선비마을3단지 기준 85㎡ 26 4000m 3억 875만 3억 4,650만 3억 6,150만 1,349 6
금강로하스엘크루 기준 85㎡ 8 600m 3억 2,950만 3억 4,000만 3억 5,000만 1,323 11
이노센스뷰 60㎡ 6 400m 2억 3,500만 2억 3,500만 2억 3,500만 1,300 1
선비마을3단지 기준 60㎡ 26 4000m 2억 1,200만 2억 3,450만 2억 5,000만 1,296 16
선비마을5단지 100㎡ 26 3900m 3억 8,900만 3억 8,900만 3억 8,900만 1,287 1

평당가 낮은 면적형하위 20 · 판정이 아니라 순서입니다

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
한라 74㎡ 35 1800m 6,800만 6,800만 6,800만 305 1
삼창 52㎡ 41 1200m 4,535만 4,850만 5,130만 305 2
고려진흥 60㎡ 35 400m 5,115만 6,150만 7,070만 340 2
옥수맨션 73㎡ 37 300m 7,630만 7,900만 8,140만 359 2
삼호(9-3) 57㎡ 34 800m 6,300만 6,300만 6,300만 368 1
대한 82㎡ 36 2100m 1억 1억 1억 403 1
거성(175-29) 76㎡ 34 400m 9,500만 9,500만 9,500만 415 1
백송 53㎡ 28 4300m 6,550만 7,000만 7,400만 435 2
금성백조 44㎡ 36 1600m 5,800만 5,800만 5,800만 436 1
한라 67㎡ 34 1500m 8,800만 8,800만 8,800만 437 1
원창주택(C,D동) 60㎡ 34 800m 8,200만 8,200만 8,200만 453 1
한라 50㎡ 28 1800m 6,910만 7,000만 8,440만 464 3
정남주택 84㎡ 39 3000m 1억 2,000만 1억 2,000만 1억 2,000만 475 1
대일 83㎡ 35 5600m 1억 2,000만 1억 2,000만 1억 2,000만 476 1
서우 67㎡ 34 400m 1억 1억 1억 490 1
안전로얄 69㎡ 40 3000m 9,845만 1억 250만 1억 610만 491 2
서우 72㎡ 35 400m 1억 1,500만 1억 1,500만 1억 1,500만 527 1
소라 61㎡ 34 2700m 9,710만 9,800만 1억 200만 532 3
백송 60㎡ 27 4300m 1억 1억 1억 552 1
금성백조 72㎡ 39 3300m 1억 2,200만 1억 2,200만 1억 2,200만 560 1

협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의 5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조). 출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.