단지 197개 ·
면적형 544개(가격을 말할 수 있는 것
424개) ·
읍면동 6곳 · 비교군 거래 2,554건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.
합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.
| 읍면동 | 단지 | 면적형 | 가격 산출 | 평당가 중앙값 | 거래가 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송도동 | 92 | 328 | 251 | 3,029 | 8억 5,750만 |
| 동춘동 | 32 | 66 | 56 | 1,476 | 4억 2,000만 |
| 연수동 | 26 | 48 | 40 | 1,411 | 3억 1,850만 |
| 청학동 | 14 | 23 | 16 | 1,397 | 2억 8,350만 |
| 옥련동 | 24 | 61 | 46 | 1,252 | 2억 7,675만 |
| 선학동 | 9 | 18 | 15 | 1,132 | 2억 7,250만 |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵센트럴파크2 | 291㎡ | 14 | 600m | 59억 5,000만 | 59억 5,000만 | 59억 5,000만 | 6,751 | 1 |
| 더샵송도센트럴파크Ⅲ 기준 | 120㎡ | 4 | 300m | 19억 8,400만 | 20억 2,000만 | 20억 9,600만 | 5,575 | 5 |
| 송도더샵파크애비뉴 기준 | 60㎡ | 7 | 200m | 9억 2,900만 | 9억 9,000만 | 10억 4,250만 | 5,498 | 7 |
| 송도더샵퍼스트파크F15BL 기준 | 60㎡ | 9 | 400m | 6억 9,850만 | 9억 3,900만 | 9억 4,800만 | 5,179 | 8 |
| 송도더샵파크애비뉴 기준 | 84㎡ | 7 | 200m | 12억 6,800만 | 13억 2,000만 | 14억 | 5,170 | 13 |
| 송도더샵파크애비뉴 | 108㎡ | 8 | 200m | 16억 7,000만 | 16억 7,000만 | 16억 7,000만 | 5,093 | 1 |
| 송도더샵파크애비뉴 | 95㎡ | 7 | 200m | 14억 5,000만 | 14억 5,000만 | 14억 5,000만 | 5,036 | 1 |
| 송도더샵퍼스트파크F15BL 기준 | 69㎡ | 8 | 400m | 8억 5,800만 | 10억 4,250만 | 10억 7,000만 | 5,006 | 10 |
| 힐스테이트송도더스카이 | 120㎡ | 2 | 200m | 17억 225만 | 17억 9,750만 | 19억 4,300만 | 4,940 | 4 |
| 송도더샵퍼스트파크F15BL | 96㎡ | 8 | 400m | 13억 4,960만 | 13억 9,850만 | 14억 7,020만 | 4,825 | 4 |
| 더샵송도센트럴파크Ⅲ | 80㎡ | 4 | 300m | 11억 5,000만 | 11억 5,000만 | 11억 5,000만 | 4,749 | 2 |
| 송도센트럴파크푸르지오 | 144㎡ | 10 | 800m | 20억 5,000만 | 20억 5,000만 | 20억 5,000만 | 4,717 | 1 |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL 기준 | 60㎡ | 8 | 500m | 7억 6,000만 | 8억 5,000만 | 8억 9,000만 | 4,692 | 11 |
| 송도더샵퍼스트파크F15BL 기준 | 85㎡ | 8 | 400m | 11억 2,680만 | 12억 | 12억 7,000만 | 4,673 | 9 |
| 힐스테이트송도더스카이 기준 | 85㎡ | 2 | 200m | 11억 2,200만 | 11억 9,500만 | 12억 9,600만 | 4,654 | 9 |
| 더샵송도아크베이 | 98㎡ | 0 | 300m | 13억 7,000만 | 13억 7,000만 | 13억 7,000만 | 4,619 | 1 |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL 기준 | 69㎡ | 8 | 500m | 9억 5,010만 | 9억 6,000만 | 9억 8,400만 | 4,602 | 7 |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL 기준 | 69㎡ | 8 | 600m | 8억 6,000만 | 9억 3,500만 | 9억 5,900만 | 4,482 | 12 |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL | 108㎡ | 7 | 500m | 14억 5,000만 | 14억 5,000만 | 14억 5,000만 | 4,435 | 1 |
| 송도더샵퍼스트파크F15BL | 108㎡ | 9 | 400m | 12억 9,150만 | 14억 500만 | 15억 1,700만 | 4,297 | 4 |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영남청학 | 57㎡ | 36 | 600m | 1억 1,300만 | 1억 1,300만 | 1억 1,300만 | 660 | 1 |
| 윤성 | 52㎡ | 34 | 1200m | 1억 2,000만 | 1억 2,000만 | 1억 2,000만 | 758 | 1 |
| 백산 | 85㎡ | 32 | 1100m | 2억 | 2억 | 2억 | 778 | 1 |
| 청학국민 | 52㎡ | 41 | 1200m | 1억 2,625만 | 1억 3,750만 | 1억 4,750만 | 867 | 2 |
| 현대 | 164㎡ | 25 | 1300m | 4억 2,625만 | 4억 3,750만 | 4억 4,750만 | 879 | 2 |
| 태평1 | 109㎡ | 33 | 1300m | 2억 3,650만 | 2억 9,500만 | 3억 4,700만 | 894 | 2 |
| 백산2 | 148㎡ | 29 | 1200m | 4억 | 4억 | 4억 | 895 | 1 |
| 럭키송도 | 135㎡ | 32 | 1200m | 3억 6,575만 | 3억 7,250만 | 3억 7,850만 | 913 | 2 |
| 백산 | 60㎡ | 30 | 1100m | 1억 5,875만 | 1억 7,000만 | 1억 7,640만 | 940 | 3 |
| 태산,대진.정광아파트 | 85㎡ | 34 | 600m | 2억 4,200만 | 2억 4,200만 | 2억 4,200만 | 945 | 1 |
| 원흥 | 85㎡ | 31 | 900m | 2억 4,075만 | 2억 4,750만 | 2억 5,350만 | 967 | 2 |
| 윤성 | 85㎡ | 30 | 400m | 2억 2,750만 | 2억 5,000만 | 2억 5,400만 | 973 | 3 |
| 백산2 | 85㎡ | 29 | 1200m | 2억 4,100만 | 2억 5,000만 | 2억 5,800만 | 975 | 2 |
| 태산,대진.정광아파트 기준 | 64㎡ | 34 | 600m | 1억 6,390만 | 1억 9,200만 | 2억 750만 | 986 | 10 |
| 원흥 | 60㎡ | 31 | 900m | 1억 8,000만 | 1억 8,000만 | 1억 8,000만 | 994 | 1 |
| 현대1 기준 | 85㎡ | 31 | 1000m | 2억 4,075만 | 2억 5,500만 | 2억 7,700만 | 996 | 6 |
| 동남 | 41㎡ | 37 | 1200m | 9,620만 | 1억 2,500만 | 1억 2,820만 | 1,015 | 3 |
| 대우1 | 128㎡ | 32 | 500m | 3억 8,765만 | 3억 9,350만 | 3억 9,870만 | 1,017 | 2 |
| 동보 | 85㎡ | 30 | 800m | 2억 6,035만 | 2억 6,350만 | 2억 6,630만 | 1,025 | 2 |
| 현대 | 139㎡ | 26 | 1300m | 4억 3,500만 | 4억 3,500만 | 4억 3,500만 | 1,037 | 1 |
협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의
5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조).
출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.