ZIPSCOPE
실거래 2026-10-03 기준
ZIPSCOPE›지역별›대구›서구

서구 아파트 실거래

단지 100개 · 면적형 189개(가격을 말할 수 있는 것 92개) · 읍면동 7곳 · 비교군 거래 361건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.

평당가 중앙값
1,019만원
거래가 중앙값
2억 6,450만
연식 중앙값
27년
읍면동
7곳

이 지역 가격을 설명하는 것

역세권 500m 비중
33.3 %
철도역
4 개
1인당 급여
4,040 만원
가구 수
53,445 가구
순이동
20,437 명
재개발·정비구역 비중
5.5 %
학원
146 개

합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.

읍면동7곳 · 평당가 높은 순

읍면동단지면적형가격 산출 평당가 중앙값거래가 중앙값
원대동3가 2 8 5 2,104 5억 5,000만
평리동 23 52 32 1,491 3억 2,550만
중리동 16 37 11 1,042 2억 5,000만
내당동 31 54 29 829 2억 1,300만
원대동2가 1 2 2 810 1억 7,250만
비산동 24 33 13 712 1억 7,500만
원대동1가 3 3 0 — —

평당가 높은 면적형상위 20

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
두류역자이 60㎡ 0 400m 6억 7,000만 6억 7,000만 6억 7,000만 3,693 1
두류역자이 기준 85㎡ 1 400m 6억 6,256만 7억 9,500만 8억 5,520만 3,093 9
두류스타힐스 기준 85㎡ 0 500m 5억 9,375만 7억 5,000만 8억 1,450만 2,918 12
e편한세상두류역 60㎡ 3 500m 5억 1,485만 5억 2,250만 5억 2,930만 2,879 2
e편한세상두류역 기준 75㎡ 3 500m 5억 7,950만 5억 9,800만 6억 2,300만 2,640 11
e편한세상두류역 기준 85㎡ 3 500m 6억 25만 6억 4,400만 7억 2,040만 2,507 8
서대구센트럴자이 기준 60㎡ 2 200m 4억 312만 4억 2,000만 4억 2,880만 2,321 14
서대구센트럴자이 기준 85㎡ 2 200m 5억 1,250만 5억 5,000만 5억 7,300만 2,140 15
서대구센트럴자이 기준 75㎡ 3 200m 4억 3,580만 4억 7,700만 4억 9,200만 2,104 7
서대구역반도유보라센텀 기준 60㎡ 2 1700m 3억 5,540만 3억 8,000만 3억 8,920만 2,104 10
서대구센트럴자이 기준 100㎡ 2 200m 5억 9,920만 6억 2,700만 6억 3,220만 2,076 5
서대구센트럴자이 115㎡ 2 200m 6억 9,500만 6억 9,500만 6억 9,500만 1,998 1
서대구역화성파크드림 기준 60㎡ 2 1400m 3억 4,330만 3억 6,000만 3억 6,490만 1,985 12
서대구역센텀화성파크드림 60㎡ 2 1200m 3억 3,295만 3억 5,950만 3억 8,310만 1,981 2
서대구역센텀화성파크드림 기준 85㎡ 2 1200m 4억 8,675만 5억 500만 5억 2,083만 1,964 8
서대구역반도유보라센텀 기준 73㎡ 3 1700m 4억 800만 4억 3,000만 4억 4,460만 1,949 9
서대구역센텀화성파크드림 기준 75㎡ 2 1200m 4억 2,180만 4억 3,900만 4억 4,552만 1,938 5
서대구역화성파크드림 기준 85㎡ 2 1400m 4억 4,900만 4억 8,500만 5억 60만 1,887 9
서대구역화성파크드림 기준 75㎡ 2 1400m 4억 1,940만 4억 2,500만 4억 3,520만 1,876 5
서대구역센텀화성파크드림 99㎡ 2 1200m 5억 6,000만 5억 6,000만 5억 6,000만 1,861 1

평당가 낮은 면적형하위 20 · 판정이 아니라 순서입니다

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
스카이빌아파트 54㎡ 25 1300m 8,500만 8,500만 8,500만 518 1
보성 64㎡ 42 800m 1억 1억 1억 519 1
양지 56㎡ 43 200m 9,000만 9,000만 9,000만 527 1
중리광명(84-2) 52㎡ 46 1000m 7,140만 8,400만 9,840만 538 3
평리광명아파트 82㎡ 46 1300m 1억 3,500만 1억 3,500만 1억 3,500만 543 1
진달래 70㎡ 42 1000m 1억 1,550만 1억 1,550만 1억 1,550만 548 1
보라 85㎡ 38 400m 1억 4,500만 1억 4,500만 1억 4,500만 566 1
광명 52㎡ 44 700m 9,000만 9,000만 9,000만 570 1
황제맨션 163㎡ 38 500m 2억 7,200만 2억 9,000만 3억 600만 589 2
삼성만평 68㎡ 44 300m 1억 2,500만 1억 2,500만 1억 2,500만 610 1
동서1차아파트 68㎡ 45 800m 1억 2,900만 1억 2,900만 1억 2,900만 630 1
평리광명아파트 49㎡ 46 1300m 8,735만 9,750만 1억 700만 657 4
선빌골든타운 81㎡ 23 600m 1억 6,200만 1억 6,200만 1억 6,200만 657 1
시영1 59㎡ 40 1100m 1억 1,810만 1억 1,900만 1억 1,980만 662 2
엘리시안 85㎡ 8 700m 1억 7,500만 1억 7,500만 1억 7,500만 685 1
센텀팰리스 84㎡ 18 900m 1억 7,500만 1억 7,500만 1억 7,500만 690 1
신성메트로(22-12) 85㎡ 24 500m 1억 7,800만 1억 7,800만 1억 7,800만 693 1
황제맨션 110㎡ 37 500m 2억 3,100만 2억 3,100만 2억 3,100만 696 1
원대금류타운 84㎡ 28 100m 1억 8,000만 1억 8,000만 1억 8,000만 705 1
신성메트로(22-11) 84㎡ 24 500m 1억 8,000만 1억 8,000만 1억 8,000만 706 1

협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의 5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조). 출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.