단지 73개 ·
면적형 180개(가격을 말할 수 있는 것
121개) ·
읍면동 20곳 · 비교군 거래 749건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.
합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.
| 읍면동 | 단지 | 면적형 | 가격 산출 | 평당가 중앙값 | 거래가 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도원동 | 2 | 4 | 3 | 2,736 | 7억 8,800만 |
| 태평로2가 | 1 | 2 | 2 | 2,687 | 7억 9,750만 |
| 달성동 | 2 | 7 | 4 | 2,614 | 5억 5,650만 |
| 동산동 | 2 | 4 | 3 | 2,482 | 6억 4,000만 |
| 삼덕동2가 | 5 | 7 | 3 | 2,392 | 6억 1,500만 |
| 수창동 | 4 | 7 | 5 | 2,278 | 5억 2,000만 |
| 동인동1가 | 4 | 8 | 5 | 2,202 | 5억 8,450만 |
| 삼덕동3가 | 1 | 3 | 2 | 2,088 | 4억 5,250만 |
| 대봉동 | 8 | 30 | 19 | 2,004 | 5억 1,500만 |
| 서성로1가 | 1 | 1 | 1 | 1,945 | 5억 |
| 동인동3가 | 5 | 10 | 9 | 1,765 | 3억 2,000만 |
| 남산동 | 21 | 58 | 44 | 1,753 | 4억 4,125만 |
| 대신동 | 6 | 18 | 11 | 1,727 | 4억 9,500만 |
| 태평로3가 | 4 | 4 | 3 | 1,610 | 4억 1,000만 |
| 봉산동 | 1 | 3 | 2 | 1,520 | 3억 2,750만 |
| 계산동2가 | 1 | 6 | 2 | 1,312 | 4억 8,150만 |
| 동인동4가 | 1 | 2 | 1 | 1,170 | 3억 |
| 태평로1가 | 2 | 3 | 1 | 1,027 | 1억 9,500만 |
| 수동 | 1 | 2 | 1 | 718 | 2억 2,000만 |
| 교동 | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남산롯데캐슬센트럴스카이 기준 | 60㎡ | 4 | 300m | 5억 6,340만 | 6억 4,000만 | 6억 8,050만 | 3,533 | 10 |
| 청라힐스자이 기준 | 60㎡ | 2 | 300m | 6억 320만 | 6억 3,200만 | 6억 5,020만 | 3,489 | 5 |
| 남산롯데캐슬센트럴스카이 기준 | 85㎡ | 4 | 300m | 7억 4,100만 | 8억 7,800만 | 9억 1,700만 | 3,417 | 17 |
| 남산롯데캐슬센트럴스카이 | 102㎡ | 4 | 300m | 10억 4,000만 | 10억 4,000만 | 10억 4,000만 | 3,386 | 1 |
| 청라힐스자이 기준 | 85㎡ | 2 | 300m | 7억 9,825만 | 8억 3,525만 | 8억 7,700만 | 3,251 | 16 |
| 남산자이하늘채 기준 | 59㎡ | 3 | 300m | 5억 3,440만 | 5억 7,850만 | 5억 9,820만 | 3,231 | 20 |
| 청라힐스자이 | 101㎡ | 2 | 300m | 9억 2,300만 | 9억 5,000만 | 9억 9,240만 | 3,095 | 3 |
| 힐스테이트도원센트럴 기준 | 85㎡ | 2 | 100m | 7억 880만 | 7억 8,800만 | 8억 | 3,065 | 13 |
| e편한세상남산 기준 | 60㎡ | 5 | 300m | 5억 2,750만 | 5억 4,800만 | 5억 7,250만 | 3,020 | 16 |
| 빌리브프리미어 기준 | 105㎡ | 2 | 300m | 9억 1,000만 | 9억 5,000만 | 10억 2,900만 | 3,005 | 8 |
| 남산자이하늘채 | 75㎡ | 3 | 300m | 6억 6,150만 | 6억 7,500만 | 6억 8,700만 | 2,988 | 2 |
| 청라힐스자이 기준 | 75㎡ | 2 | 300m | 6억 5,000만 | 6억 7,300만 | 6억 9,380만 | 2,953 | 5 |
| 남산자이하늘채 기준 | 85㎡ | 3 | 300m | 6억 9,050만 | 7억 4,300만 | 7억 9,790만 | 2,893 | 22 |
| 달성파크푸르지오힐스테이트 | 60㎡ | 2 | 200m | 5억 255만 | 5억 1,800만 | 5억 2,320만 | 2,866 | 4 |
| 더샵리비테르1차 기준 | 60㎡ | 3 | 200m | 4억 8,450만 | 5억 1,500만 | 5억 3,000만 | 2,843 | 11 |
| 힐스테이트대구역 기준 | 85㎡ | 3 | 300m | 6억 4,250만 | 7억 1,000만 | 7억 9,500만 | 2,762 | 16 |
| 힐스테이트도원센트럴 | 108㎡ | 2 | 100m | 8억 9,262만 | 8억 9,375만 | 8억 9,475만 | 2,736 | 2 |
| 달성파크푸르지오힐스테이트 기준 | 75㎡ | 2 | 200m | 5억 4,200만 | 5억 9,500만 | 6억 2,220만 | 2,623 | 15 |
| 힐스테이트대구역 | 112㎡ | 2 | 300m | 8억 5,350만 | 8억 8,500만 | 8억 9,540만 | 2,612 | 3 |
| 달성파크푸르지오힐스테이트 기준 | 85㎡ | 2 | 200m | 5억 9,980만 | 6억 6,900만 | 6억 9,740만 | 2,604 | 17 |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼덕인베스트 | 60㎡ | 21 | 300m | 1억 | 1억 | 1억 | 556 | 1 |
| 희도맨션 | 101㎡ | 51 | 500m | 2억 2,000만 | 2억 2,000만 | 2억 2,000만 | 718 | 1 |
| 심미한마음 | 54㎡ | 21 | 500m | 1억 3,050만 | 1억 3,050만 | 1억 3,050만 | 802 | 1 |
| 까치 | 33㎡ | 33 | 500m | 8,015만 | 8,150만 | 8,430만 | 815 | 3 |
| 까치 | 54㎡ | 33 | 500m | 1억 2,050만 | 1억 3,450만 | 1억 4,000만 | 830 | 4 |
| 까치 | 60㎡ | 33 | 500m | 1억 4,550만 | 1억 5,000만 | 1억 5,160만 | 831 | 3 |
| 지성하이츠 | 85㎡ | 9 | 600m | 2억 1,400만 | 2억 1,400만 | 2억 1,400만 | 833 | 1 |
| 삼익맨션 | 125㎡ | 48 | 800m | 3억 2,000만 | 3억 2,000만 | 3억 2,000만 | 845 | 1 |
| 동산맨션 | 85㎡ | 39 | 400m | 2억 2,000만 | 2억 2,000만 | 2억 2,000만 | 857 | 1 |
| 동인(279-1) | 78㎡ | 47 | 600m | 2억 525만 | 2억 750만 | 2억 950만 | 879 | 2 |
| 도원 | 40㎡ | 50 | 200m | 1억 1,000만 | 1억 1,000만 | 1억 1,000만 | 904 | 1 |
| 송림맨션 | 85㎡ | 32 | 400m | 2억 4,500만 | 2억 4,500만 | 2억 4,500만 | 953 | 1 |
| 인터불고코아시스 | 27㎡ | 10 | 400m | 7,915만 | 8,050만 | 8,170만 | 988 | 2 |
| 삼익맨션 | 87㎡ | 49 | 800m | 2억 6,200만 | 2억 6,200만 | 2억 6,200만 | 997 | 1 |
| 송림맨션 | 60㎡ | 33 | 400m | 1억 8,150만 | 1억 8,150만 | 1억 8,150만 | 1,000 | 1 |
| 태평라이프 | 63㎡ | 41 | 200m | 1억 9,500만 | 1억 9,500만 | 1억 9,500만 | 1,027 | 1 |
| 시티뷰 | 85㎡ | 8 | 100m | 2억 7,500만 | 2억 7,500만 | 2억 7,500만 | 1,071 | 1 |
| 청운맨션 | 122㎡ | 40 | 500m | 4억 200만 | 4억 200만 | 4억 200만 | 1,087 | 1 |
| 반월당삼정그린코아 | 130㎡ | 18 | 100m | 4억 400만 | 4억 4,000만 | 4억 4,800만 | 1,101 | 3 |
| 보성황실타운 기준 | 60㎡ | 32 | 400m | 1억 9,000만 | 2억 | 2억 1,020만 | 1,103 | 5 |
협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의
5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조).
출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.