단지 260개 ·
면적형 427개(가격을 말할 수 있는 것
352개) ·
읍면동 21곳 · 비교군 거래 2,093건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.
합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.
| 읍면동 | 단지 | 면적형 | 가격 산출 | 평당가 중앙값 | 거래가 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수완동 | 10 | 21 | 18 | 2,349 | 6억 5,175만 |
| 장덕동 | 15 | 24 | 23 | 1,807 | 4억 6,350만 |
| 흑석동 | 4 | 6 | 6 | 1,689 | 4억 125만 |
| 선암동 | 9 | 20 | 19 | 1,451 | 3억 3,100만 |
| 신가동 | 15 | 21 | 20 | 1,261 | 3억 925만 |
| 신창동 | 18 | 28 | 22 | 1,217 | 2억 9,000만 |
| 운수동 | 2 | 2 | 2 | 1,168 | 1억 9,975만 |
| 하남동 | 3 | 5 | 5 | 1,166 | 1억 7,200만 |
| 산정동 | 8 | 13 | 12 | 1,142 | 2억 6,675만 |
| 산월동 | 10 | 11 | 11 | 1,124 | 2억 8,000만 |
| 쌍암동 | 13 | 22 | 16 | 1,092 | 1억 4,718만 |
| 월계동 | 40 | 60 | 43 | 890 | 2억 2,000만 |
| 운남동 | 11 | 25 | 23 | 874 | 1억 4,450만 |
| 송정동 | 22 | 36 | 28 | 843 | 1억 3,350만 |
| 도산동 | 18 | 27 | 21 | 794 | 1억 4,400만 |
| 우산동 | 21 | 39 | 31 | 733 | 1억 5,500만 |
| 신촌동 | 6 | 8 | 5 | 713 | 1억 7,500만 |
| 비아동 | 1 | 2 | 2 | 675 | 1억 325만 |
| 월곡동 | 7 | 19 | 16 | 647 | 1억 4,375만 |
| 소촌동 | 25 | 36 | 27 | 618 | 1억 750만 |
| 도천동 | 2 | 2 | 2 | 503 | 9,112만 |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현진에버빌1단지 | 146㎡ | 16 | 2200m | 9억 3,650만 | 12억 4,000만 | 13억 6,400만 | 2,799 | 4 |
| 현진에버빌1단지 | 170㎡ | 16 | 2200m | 14억 300만 | 14억 3,000만 | 14억 8,600만 | 2,782 | 3 |
| 힐스테이트첨단 | 135㎡ | 2 | 5100m | 11억 | 11억 | 11억 | 2,695 | 1 |
| 힐스테이트리버파크 기준 | 102㎡ | 6 | 5000m | 7억 6,400만 | 8억 2,500만 | 8억 9,200만 | 2,676 | 9 |
| 현진에버빌1단지 기준 | 116㎡ | 16 | 2200m | 8억 1,300만 | 9억 2,000만 | 9억 2,800만 | 2,616 | 5 |
| 현진에버빌1단지 | 118㎡ | 16 | 2200m | 9억 3,000만 | 9억 3,000만 | 9억 3,000만 | 2,599 | 1 |
| 힐스테이트첨단 기준 | 85㎡ | 2 | 5100m | 6억 4,650만 | 6억 6,500만 | 7억 280만 | 2,587 | 7 |
| 광주수완6차대방노블랜드 기준 | 85㎡ | 12 | 2600m | 5억 3,040만 | 6억 6,200만 | 6억 7,880만 | 2,579 | 7 |
| 모아엘가 | 80㎡ | 16 | 1400m | 5억 7,400만 | 6억 1,000만 | 6억 4,200만 | 2,526 | 2 |
| 힐스테이트리버파크 기준 | 85㎡ | 6 | 5000m | 5억 8,775만 | 6억 4,350만 | 7억 2,900만 | 2,504 | 32 |
| 대주피오레6단지 | 85㎡ | 16 | 1900m | 6억 2,035만 | 6억 4,150만 | 6억 6,030만 | 2,499 | 2 |
| 힐스테이트첨단 | 111㎡ | 2 | 5100m | 8억 2,500만 | 8억 2,500만 | 8억 2,500만 | 2,458 | 1 |
| 해솔마을대방노블랜드2차 기준 | 85㎡ | 14 | 1900m | 5억 2,950만 | 6억 3,000만 | 6억 6,700만 | 2,452 | 7 |
| 모아엘가 기준 | 85㎡ | 16 | 1400m | 6억 1,000만 | 6억 2,000만 | 6억 3,000만 | 2,413 | 11 |
| 힐스테이트리버파크 | 75㎡ | 6 | 5000m | 5억 3,830만 | 5억 4,000만 | 5억 4,700만 | 2,387 | 4 |
| 수완지구호반베르디움1차 기준 | 85㎡ | 13 | 1200m | 5억 6,462만 | 6억 400만 | 6억 4,500만 | 2,352 | 26 |
| 성덕마을대방노블랜드3차 | 157㎡ | 14 | 1700m | 10억 7,150만 | 10억 8,500만 | 10억 9,700만 | 2,292 | 2 |
| 모아엘가 | 77㎡ | 16 | 1400m | 5억 3,000만 | 5억 3,000만 | 5억 3,000만 | 2,284 | 1 |
| 성덕마을대방노블랜드3차 기준 | 131㎡ | 14 | 1700m | 8억 2,600만 | 8억 4,000만 | 8억 9,680만 | 2,118 | 5 |
| 대주피오레1단지 기준 | 85㎡ | 16 | 1900m | 4억 9,200만 | 5억 3,900만 | 5억 9,200만 | 2,102 | 9 |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호반청암빌라트 | 50㎡ | 33 | 400m | 4,700만 | 4,700만 | 4,700만 | 313 | 1 |
| 보양맨션 | 60㎡ | 37 | 200m | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 333 | 1 |
| 보라2 | 45㎡ | 32 | 500m | 5,600만 | 5,600만 | 5,600만 | 414 | 1 |
| 대덕 | 50㎡ | 34 | 1200m | 5,875만 | 6,300만 | 6,790만 | 421 | 4 |
| 대덕무지개 | 60㎡ | 31 | 900m | 6,615만 | 7,650만 | 8,570만 | 422 | 2 |
| 제이지파크 | 27㎡ | 9 | 4700m | 3,500만 | 3,500만 | 3,500만 | 432 | 1 |
| 장미빌라트 | 52㎡ | 28 | 1300m | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | 446 | 1 |
| 라인2차 | 50㎡ | 29 | 800m | 6,800만 | 6,800만 | 6,800만 | 449 | 1 |
| 서라3 | 60㎡ | 26 | 700m | 8,250만 | 8,250만 | 8,250만 | 457 | 1 |
| 정석그린 | 60㎡ | 30 | 200m | 8,500만 | 8,500만 | 8,500만 | 469 | 1 |
| 대천 | 59㎡ | 42 | 500m | 8,500만 | 8,500만 | 8,500만 | 477 | 1 |
| 삼라 | 60㎡ | 29 | 700m | 8,700만 | 8,700만 | 8,700만 | 480 | 1 |
| 중흥2차 기준 | 60㎡ | 30 | 5000m | 8,200만 | 8,725만 | 9,390만 | 483 | 12 |
| 송광파크맨션2차 | 51㎡ | 30 | 500m | 7,500만 | 7,500만 | 7,500만 | 488 | 1 |
| 무등파크맨션 | 60㎡ | 31 | 500m | 8,905만 | 8,950만 | 8,990만 | 494 | 2 |
| 대덕1 | 39㎡ | 35 | 500m | 5,900만 | 5,900만 | 5,900만 | 498 | 1 |
| 송광파크맨션2차 | 60㎡ | 30 | 500m | 8,295만 | 9,150만 | 9,910만 | 505 | 2 |
| 중도다이아빌 | 56㎡ | 23 | 800m | 8,700만 | 8,700만 | 8,700만 | 509 | 1 |
| 서라2 | 60㎡ | 30 | 800m | 8,220만 | 9,300만 | 1억 1,460만 | 513 | 3 |
| 한성2차 | 50㎡ | 34 | 2100m | 6,720만 | 7,800만 | 8,760만 | 516 | 3 |
협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의
5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조).
출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.