ZIPSCOPE
실거래 2026-10-03 기준
ZIPSCOPE›지역별›전남광주›북구

북구 아파트 실거래

단지 342개 · 면적형 627개(가격을 말할 수 있는 것 432개) · 읍면동 22곳 · 비교군 거래 2,132건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.

평당가 중앙값
825만원
거래가 중앙값
1억 9,800만
연식 중앙값
27년
읍면동
22곳

이 지역 가격을 설명하는 것

1인당 급여
3,806 만원
가구 수
121,936 가구
순이동
-1,553 명
학원
879 개

합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.

읍면동22곳 · 평당가 높은 순

읍면동단지면적형가격 산출 평당가 중앙값거래가 중앙값
신용동 10 19 18 1,774 4억 1,350만
풍향동 2 5 5 1,665 3억 2,650만
유동 1 1 1 1,652 4억 2,350만
북동 1 1 1 1,573 2억 2,500만
용두동 9 15 13 1,538 3억 8,500만
임동 10 21 16 1,418 4억 1,250만
중흥동 10 22 10 1,395 3억 4,050만
본촌동 4 10 5 1,369 3억 6,400만
각화동 13 31 22 1,355 2억 9,800만
연제동 12 20 18 1,004 2억 5,800만
운암동 41 91 64 983 2억 3,500만
일곡동 21 31 27 894 1억 9,400만
용봉동 35 73 44 795 1억 9,800만
양산동 21 37 23 773 1억 4,400만
동림동 12 23 21 747 2억 450만
우산동 10 21 11 703 2억 5,500만
매곡동 17 26 22 668 1억 2,000만
삼각동 13 24 15 667 1억 6,000만
문흥동 29 49 36 644 1억 4,775만
두암동 36 55 30 574 1억 2,300만
오치동 26 40 24 562 1억 1,425만
신안동 9 12 6 466 1억 1,925만

평당가 높은 면적형상위 20

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
S-클래스더제니스 기준 60㎡ 2 400m 4억 5,538만 4억 9,000만 4억 9,600만 2,709 16
S-클래스더제니스 기준 85㎡ 2 400m 6억 168만 6억 9,400만 7억 1,845만 2,700 28
S-클래스더제니스 107㎡ 1 400m 8억 5,175만 8억 6,750만 8억 8,150만 2,680 2
S-클래스더제니스 기준 77㎡ 2 400m 5억 7,605만 5억 9,945만 6억 1,350만 2,582 24
무등산자이앤어울림1단지 기준 60㎡ 0 1000m 4억 2,590만 4억 4,350만 4억 4,820만 2,445 20
무등산자이앤어울림1단지 기준 85㎡ 0 1000m 5억 7,835만 6억 2,750만 6억 5,720만 2,443 42
무등산자이앤어울림1단지 115㎡ 1 1000m 8억 270만 8억 2,400만 8억 3,700만 2,369 4
제일풍경채리버파크 기준 84㎡ 11 4700m 4억 7,320만 5억 9,200만 6억 4,120만 2,323 5
무등산자이앤어울림1단지 기준 75㎡ 1 1000m 5억 5억 2,500만 5억 4,980만 2,316 22
임동중흥에스클래스센텀파크 기준 85㎡ 4 1000m 5억 6,300만 5억 8,500만 5억 9,040만 2,276 9
임동중흥에스클래스센텀파크 73㎡ 4 1000m 5억 500만 5억 500만 5억 500만 2,276 2
센트럴운암모아엘가트레뷰 85㎡ 1 2800m 5억 7,300만 5억 7,300만 5억 7,300만 2,229 1
임동중흥에스클래스센텀파크 60㎡ 4 1000m 4억 4억 4억 2,209 3
힐스테이트신용더리버 기준 85㎡ 2 5700m 5억 550만 5억 6,650만 6억 2,203 32
무등산자이앤어울림2단지 기준 60㎡ 1 1200m 3억 7,000만 3억 9,500만 4억 1,040만 2,177 9
제일풍경채센트럴파크1단지 기준 85㎡ 3 800m 5억 1,000만 5억 5,400만 5억 8,000만 2,157 21
제일풍경채센트럴파크1단지 기준 110㎡ 3 800m 6억 6,825만 6억 8,500만 7억 2,500만 2,063 6
제일풍경채센트럴파크2단지 75㎡ 4 600m 4억 6,510만 4억 6,600만 4억 6,680만 2,054 2
첨단2지구중흥에스-클래스 107㎡ 10 4800m 6억 4,660만 6억 6,100만 6억 7,380만 2,047 2
제일풍경채센트럴파크2단지 기준 60㎡ 3 600m 3억 5,150만 3억 7,000만 3억 7,500만 2,039 11

평당가 낮은 면적형하위 20 · 판정이 아니라 순서입니다

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
부강아트빌 28㎡ 23 500m 2,900만 2,900만 2,900만 345 1
서광아파트 79㎡ 43 2200m 8,500만 8,500만 8,500만 357 1
유창허니문맨션 97㎡ 34 1600m 1억 500만 1억 500만 1억 500만 358 1
진흥아파트 67㎡ 42 2100m 7,500만 7,500만 7,500만 371 1
광주맨션 68㎡ 42 1900m 7,700만 7,700만 7,700만 374 1
흥일맨션 69㎡ 43 2100m 7,900만 7,900만 7,900만 376 1
고운 60㎡ 33 2100m 6,800만 6,800만 6,800만 377 1
동산훼미리 60㎡ 38 1900m 6,360만 6,900만 8,420만 380 3
무궁화(581-1) 64㎡ 44 2300m 7,500만 7,500만 7,500만 387 1
명보빌라 81㎡ 35 1800m 9,500만 9,500만 9,500만 389 1
대주1 기준 37㎡ 36 2400m 3,840만 4,400만 5,960만 392 5
삼원맨션 60㎡ 33 1900m 6,120만 7,200만 8,160만 397 2
혁신타운 60㎡ 33 2200m 7,025만 7,250만 7,450만 400 2
임동다이아빌 28㎡ 24 800m 3,500만 3,500만 3,500만 409 1
대주2 50㎡ 37 2200m 6,020만 6,200만 6,440만 410 3
연제동영동 58㎡ 40 4700m 7,500만 7,500만 7,500만 424 1
유창하이리빙맨션1 85㎡ 32 1600m 1억 1,000만 1억 1,000만 1억 1,000만 429 1
명진명가 33㎡ 12 3100m 4,300만 4,300만 4,300만 433 1
중흥파크맨션 59㎡ 39 1700m 7,800만 7,800만 7,800만 434 1
신흥 60㎡ 38 2600m 7,900만 7,900만 7,900만 436 1

협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의 5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조). 출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.