ZIPSCOPE
실거래 2026-10-03 기준
ZIPSCOPE›지역별›전남광주›순천시

순천시 아파트 실거래

단지 165개 · 면적형 339개(가격을 말할 수 있는 것 256개) · 읍면동 24곳 · 비교군 거래 1,433건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.

평당가 중앙값
683만원
거래가 중앙값
1억 7,450만
연식 중앙값
27년
읍면동
24곳

이 지역 가격을 설명하는 것

1인당 급여
4,342 만원
가구 수
127,713 가구
순이동
-611 명
학원
551 개

합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.

읍면동24곳 · 평당가 높은 순

읍면동단지면적형가격 산출 평당가 중앙값거래가 중앙값
해룡면 신대리 9 26 26 1,702 4억 1,600만
오천동 7 8 6 1,499 3억 1,700만
왕지동 2 9 9 1,448 5억 2,000만
해룡면 복성리 1 4 4 1,403 3억 4,150만
매곡동 7 16 8 1,278 2억 6,500만
서면 선평리 6 14 14 1,251 3억 1,950만
용당동 7 20 19 890 2억 4,700만
저전동 3 3 2 721 1억 6,600만
연향동 17 36 33 674 1억 6,000만
조곡동 6 8 5 660 1억 6,900만
조례동 40 94 69 649 1억 6,000만
해룡면 상삼리 11 17 16 610 1억 3,175만
풍덕동 8 15 8 574 1억 2,050만
가곡동 6 10 6 529 1억 4,225만
덕암동 1 2 2 523 1억 1,600만
옥천동 4 6 1 442 2억 2,000만
석현동 6 12 9 418 8,575만
생목동 2 4 4 411 1억 550만
덕월동 7 15 9 398 8,000만
인제동 2 2 2 379 7,050만
남정동 7 11 4 378 6,525만
동외동 2 2 0 — —
서면 압곡리 2 3 0 — —
행동 2 2 0 — —

평당가 높은 면적형상위 20

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
트리마제순천1단지 기준 85㎡ 2 2400m 6억 3,090만 6억 5,000만 6억 6,000만 2,528 7
트리마제순천2단지 85㎡ 2 3700m 6억 4,750만 6억 4,750만 6억 4,750만 2,519 1
트리마제순천1단지 123㎡ 2 2400m 8억 5,500만 8억 5,500만 8억 5,500만 2,290 1
트리마제순천2단지 123㎡ 1 3700m 8억 2,000만 8억 2,000만 8억 2,000만 2,196 1
중흥에스-클래스에듀하이10단지 기준 85㎡ 5 4100m 4억 9,200만 5억 4,000만 5억 4,000만 2,102 5
중흥에스-클래스에듀하이10단지 111㎡ 5 4100m 6억 4,670만 6억 8,000만 6억 9,200만 2,032 3
중흥에듀힐스9단지 75㎡ 6 3800m 4억 4,070만 4억 5,750만 4억 6,250만 2,026 4
중흥에코시티8단지 기준 105㎡ 7 4100m 5억 6,000만 6억 3,000만 8억 2,500만 1,984 11
중흥에코시티8단지 111㎡ 7 4100m 6억 5,150만 6억 6,500만 6억 7,700만 1,984 2
중흥에코시티8단지 기준 85㎡ 7 4100m 4억 9,000만 5억 700만 5억 4,000만 1,972 17
중흥에코시티7단지 기준 72㎡ 7 4100m 4억 2,215만 4억 2,800만 4억 3,850만 1,954 7
중흥에스-클래스에듀하이10단지 101㎡ 5 4100m 5억 6,725만 5억 9,500만 6억 1,350만 1,940 4
순천오네뜨센트럴 기준 85㎡ 2 1100m 4억 9,105만 4억 9,750만 5억 1,220만 1,936 8
중흥에듀힐스9단지 기준 85㎡ 6 3800m 4억 3,715만 4억 9,300만 5억 3,830만 1,918 8
골드클래스시그니처 기준 85㎡ 4 2400m 4억 3,280만 4억 7,000만 4억 7,960만 1,833 13
중흥에듀힐스9단지 기준 60㎡ 6 3800m 2억 9,500만 3억 2,800만 3억 3,470만 1,816 34
중흥에코시티7단지 기준 60㎡ 7 4100m 3억 260만 3억 2,550만 3억 3,620만 1,802 14
순천오네뜨센트럴 130㎡ 2 1100m 6억 9,000만 6억 9,000만 6억 9,000만 1,752 1
중흥에스-클래스6단지메가타운 기준 75㎡ 10 3900m 3억 2,590만 3억 9,425만 4억 1,620만 1,739 10
중흥에스-클래스6단지메가타운 기준 85㎡ 10 3900m 4억 2,100만 4억 4,400만 4억 6,200만 1,727 15

평당가 낮은 면적형하위 20 · 판정이 아니라 순서입니다

단지전용연식지하철 협상 기준선중앙값상위 10%평당가거래
삼풍맨션 68㎡ 40 2500m 4,500만 4,500만 4,500만 218 1
성진 60㎡ 34 2000m 4,180만 5,200만 6,320만 287 4
철우조합맨션 74㎡ 46 600m 6,145만 6,550만 6,910만 294 2
매곡주공2 55㎡ 42 3000m 4,900만 4,900만 4,900만 296 1
신보가동나동 50㎡ 37 2000m 4,600만 4,600만 4,600만 301 1
신보가동나동 79㎡ 36 2000m 7,300만 7,300만 7,300만 305 1
남산맨션 64㎡ 32 2100m 5,900만 5,900만 5,900만 307 1
현대 70㎡ 33 1700m 6,700만 6,700만 6,700만 316 1
향림현대2 85㎡ 32 4000m 8,500만 8,500만 8,500만 331 1
신영아파트 기준 50㎡ 31 4400m 4,400만 5,000만 5,800만 332 11
향림현대1 기준 118㎡ 35 4100m 1억 2,000만 1억 2,000만 1억 5,420만 336 5
신보가동나동 70㎡ 36 2000m 7,200만 7,200만 7,200만 338 1
현대 71㎡ 36 600m 6,690만 7,500만 8,220만 348 2
향림현대1 기준 85㎡ 34 4100m 7,525만 9,000만 1억 1,500만 351 6
계림103동 56㎡ 34 3700m 6,000만 6,000만 6,000만 353 1
한경(499-1) 58㎡ 40 1500m 6,300만 6,300만 6,300만 358 1
신보가동나동 73㎡ 36 2000m 8,000만 8,000만 8,000만 360 1
시대 56㎡ 33 3400m 6,200만 6,200만 6,200만 364 1
주공2 36㎡ 43 2900m 4,000만 4,000만 4,000만 365 1
시영 60㎡ 34 4300m 6,075만 6,750만 7,350만 372 2

협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의 5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조). 출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.