단지 416개 ·
면적형 757개(가격을 말할 수 있는 것
436개) ·
읍면동 11곳 · 비교군 거래 1,468건.
아래 숫자는 호가가 아니라 신고된 실거래입니다. 기준 2026-10-03.
합성 점수를 만들지 않습니다. 실측에서 '접근성 지수'(기여 5.5%)보다 원시값인 '강남역까지 철도 분'(22.8%)이 4배 강했습니다.
| 읍면동 | 단지 | 면적형 | 가격 산출 | 평당가 중앙값 | 거래가 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수색동 | 10 | 35 | 32 | 5,228 | 11억 6,500만 |
| 불광동 | 36 | 71 | 39 | 3,514 | 9억 3,000만 |
| 증산동 | 33 | 54 | 25 | 3,304 | 8억 4,700만 |
| 대조동 | 47 | 67 | 36 | 3,293 | 3억 3,950만 |
| 진관동 | 39 | 110 | 77 | 3,277 | 9억 1,000만 |
| 녹번동 | 23 | 40 | 24 | 3,225 | 7억 9,350만 |
| 응암동 | 78 | 144 | 88 | 3,049 | 6억 9,500만 |
| 신사동 | 48 | 75 | 45 | 2,444 | 5억 5,250만 |
| 갈현동 | 26 | 47 | 23 | 2,345 | 5억 6,750만 |
| 역촌동 | 46 | 64 | 24 | 2,336 | 5억 8,500만 |
| 구산동 | 30 | 50 | 23 | 2,060 | 5억 5,000만 |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC센트럴자이(2단지) 기준 | 60㎡ | 2 | 400m | 14억 | 15억 | 15억 8,000만 | 8,310 | 11 |
| 녹번역e편한세상캐슬 | 45㎡ | 4 | 500m | 10억 2,000만 | 10억 5,000만 | 10억 9,400만 | 7,739 | 4 |
| DMCSKVIEW | 60㎡ | 2 | 400m | 13억 5,100만 | 13억 6,000만 | 14억 6,400만 | 7,495 | 3 |
| 힐스테이트녹번역 | 60㎡ | 3 | 200m | 13억 5,000만 | 13억 5,000만 | 13억 5,000만 | 7,439 | 1 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 75㎡ | 2 | 400m | 16억 1,085만 | 16억 1,850만 | 16억 2,530만 | 7,155 | 2 |
| DMC아트포레자이 | 60㎡ | 0 | 600m | 7억 4,000만 | 12억 8,000만 | 12억 8,800만 | 7,064 | 3 |
| 녹번역e편한세상캐슬 기준 | 60㎡ | 4 | 500m | 12억 2,000만 | 12억 8,000만 | 13억 5,000만 | 7,057 | 34 |
| DMC센트럴자이(4단지) | 56㎡ | 3 | 400m | 11억 1,050만 | 11억 8,500만 | 12억 8,750만 | 7,004 | 4 |
| DMC파인시티자이 기준 | 60㎡ | 1 | 400m | 11억 9,550만 | 12억 7,000만 | 12억 9,900만 | 7,000 | 12 |
| DMC센트럴자이(1단지) | 85㎡ | 2 | 400m | 17억 2,450만 | 17억 7,500만 | 18억 | 6,907 | 4 |
| 힐스테이트녹번 기준 | 60㎡ | 6 | 100m | 10억 3,475만 | 12억 4,750만 | 13억 | 6,883 | 14 |
| DMC센트럴자이(3단지) 기준 | 85㎡ | 2 | 400m | 16억 7,525만 | 17억 6,500만 | 18억 1,100만 | 6,875 | 10 |
| 래미안베라힐즈 기준 | 60㎡ | 6 | 400m | 11억 4,225만 | 12억 2,950만 | 12억 8,200만 | 6,776 | 10 |
| DMCSK뷰아이파크포레 기준 | 60㎡ | 1 | 700m | 10억 4,000만 | 11억 6,000만 | 12억 2,500만 | 6,395 | 11 |
| DMCSK뷰아이파크포레 | 50㎡ | 1 | 700m | 9억 6,050만 | 9억 6,500만 | 9억 6,900만 | 6,390 | 2 |
| DMC롯데캐슬더퍼스트 기준 | 60㎡ | 4 | 600m | 11억 | 11억 5,500만 | 11억 9,960만 | 6,368 | 25 |
| 힐스테이트녹번역 | 75㎡ | 3 | 200m | 14억 3,000만 | 14억 3,000만 | 14억 3,000만 | 6,304 | 1 |
| DMC파인시티자이 기준 | 75㎡ | 1 | 400m | 13억 250만 | 14억 1,500만 | 14억 7,250만 | 6,253 | 6 |
| 백련산해모로 | 51㎡ | 5 | 600m | 9억 5,000만 | 9억 5,000만 | 9억 5,000만 | 6,189 | 1 |
| 불광롯데캐슬 | 60㎡ | 7 | 400m | 10억 5,450만 | 10억 9,750만 | 11억 3,810만 | 6,048 | 4 |
| 단지 | 전용 | 연식 | 지하철 | 협상 기준선 | 중앙값 | 상위 10% | 평당가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무궁화 | 61㎡ | 54 | 700m | 1억 8,385만 | 2억 1,000만 | 2억 2,980만 | 1,138 | 4 |
| 한성산장 | 120㎡ | 34 | 1000m | 4억 8,000만 | 4억 8,000만 | 4억 8,000만 | 1,322 | 1 |
| 임탑(12-1)100동 | 85㎡ | 21 | 800m | 4억 2,000만 | 4억 2,000만 | 4억 2,000만 | 1,635 | 1 |
| 명진(348-7) | 85㎡ | 23 | 300m | 4억 2,000만 | 4억 2,000만 | 4억 2,000만 | 1,643 | 1 |
| 엔에스 | 83㎡ | 25 | 600m | 4억 1,610만 | 4억 1,700만 | 4억 1,780만 | 1,657 | 2 |
| 뉴캐슬 | 147㎡ | 23 | 500m | 7억 4,000만 | 7억 4,000만 | 7억 4,000만 | 1,661 | 1 |
| 금광포란재(102) | 84㎡ | 21 | 1100m | 4억 2,500만 | 4억 2,500만 | 4억 2,500만 | 1,669 | 1 |
| 만민라이프 | 85㎡ | 24 | 800m | 4억 2,750만 | 4억 2,750만 | 4억 2,750만 | 1,670 | 1 |
| 에덴드림 | 85㎡ | 22 | 600m | 4억 5,000만 | 4억 5,000만 | 4억 5,000만 | 1,753 | 1 |
| 우공101동 | 84㎡ | 22 | 800m | 4억 3,625만 | 4억 4,750만 | 4억 5,750만 | 1,759 | 2 |
| 동익파크2동(355-98) | 85㎡ | 34 | 1000m | 4억 4,125만 | 4억 5,250만 | 4억 6,250만 | 1,761 | 2 |
| 디케이 | 84㎡ | 22 | 600m | 4억 5,000만 | 4억 5,000만 | 4억 5,000만 | 1,764 | 1 |
| 예원(86-126) | 112㎡ | 22 | 600m | 6억 | 6억 | 6억 | 1,768 | 1 |
| 경향파크 | 84㎡ | 36 | 1000m | 4억 4,575만 | 4억 5,250만 | 4억 5,850만 | 1,772 | 2 |
| 캐슬아파트(18-10) | 117㎡ | 20 | 500m | 6억 3,000만 | 6억 3,000만 | 6억 3,000만 | 1,774 | 1 |
| 서강스카이빌 | 150㎡ | 24 | 500m | 8억 1,000만 | 8억 1,000만 | 8억 1,000만 | 1,781 | 1 |
| 신사코아 | 111㎡ | 21 | 500m | 6억 | 6억 | 6억 | 1,789 | 1 |
| 신호(199-24) | 101㎡ | 18 | 400m | 5억 4,500만 | 5억 4,500만 | 5억 4,500만 | 1,792 | 1 |
| 코아 | 82㎡ | 23 | 600m | 4억 5,000만 | 4억 5,000만 | 4억 5,000만 | 1,805 | 1 |
| 한솔 | 115㎡ | 29 | 900m | 6억 3,000만 | 6억 3,000만 | 6억 3,000만 | 1,811 | 2 |
협상 기준선(하위 5%)은 같은 조건 비교군에서 실제로 성사된 가격의
5분위수입니다. 호가가 아니고, 그 가격에 살 수 있다는 뜻도 아닙니다.
ZIPSCOPE 는 개별 물건의 가치를 평정하지 않습니다(감정평가법 제49조).
출처: 국토교통부 실거래가 · 한국부동산원 · 공공데이터포털.